人形アコ
プレイヤー:ユーカ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(リーオー)
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 920
- 残り
- -845
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 117
- MP
- 134
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 知力 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 20 | 6 | 2 | 8 | 8+2D | |||
| 幸運 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/22 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/22 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 8 | 8 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:リーオー | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 素手の攻撃力を攻撃力+(CL+4)にに変更し、回避判定の達成値+1 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | ― | |||||
| 対象のDR直後に使用。【SL*1D】分ダメージを軽減する。 | |||||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | ― | |||||
| 対象にダメージ増加を行う。対象が行う武器攻撃のダメ―ジに+(SL×3)。シーン終了まで持続。 C:コスト0 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 対象のHPを【3D+CL*3】点分回復する。 C:ダイスロール追加 | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う【分類:魔術】の効果に+(SL×2)。 | |||||||||
| クイックサーチ | 1 | ― | |||||||
| 《エンサイクロペディア》と【タイミング:セットアップ】のスキル一つを使用する。使用する順番はあなたが決定する。 | |||||||||
| エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
| エネミー識別を行う。この効果によりエネミー識別がセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
| ウィークポイント | 3 | セットアッププロセス | 知力 | SL体 | 20m | 8 | |||
| エネミー識別に成功したエネミーに有効。対象が行うリアクションに−1Dする。ラウンド終了まで持続。 C:コスト0 | |||||||||
| マニフィカート | 1 | ― | |||||||
| 《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と共に使用する。同時に発動したスキルの効果に【攻撃の命中判定に+1Dする】を追加する。 | |||||||||
| コンコーダンス | 1 | ― | |||||||
| 【対象:場面(選択)】【射程:視界】の全ての対象にエネミー識別を行う。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの【識別値】と比較し、判定に成功したか失敗したかを決定すること。 | |||||||||
| エリュダイト | 1 | ― | |||||||
| 【知力】判定のダイスを増やす一般スキルに有効。そのスキルの効果を【判定に+1Dする】を【判定に+2Dする】に変更する。 | |||||||||
| クイックヒール | 1 | ― | |||||||
| 《ヒール》と同時使用。イニシアチブプロセスで《ヒール》可能に | |||||||||
| バイタルハート | 1 | 《ウィークポイント》 | 自動成功 | 自身 | 5 | ||||
| 《ウィークポイント》と同時に使用。《ウィークポイント》の効果の【対象が行うリアクションに-1Dする】を【対象が行うリアクションに-1D、対象への攻撃のダメージに+1D】に変更する。 | |||||||||
| アフェクション | 1 | ― | |||||||
| 対象のDR直後に使用。ダメージを0にする。 | |||||||||
| ラーニング | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | |||||
| 【タイミング:メイキング】が含まれていない他の種族スキルを修得する。幸運基本値-3。 | |||||||||
| ハイプロテクション | 5 | ― | |||||||
| 《プロテクション》の効果に+(5+SL*3)する。 | |||||||||
| トリートフォース | 1 | ― | |||||||
| 対象がBSを受けた直後に使用。その時に受けたBSをすべて回復する。 | |||||||||
| ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 | ||
| 対象が行うダメージロールの直前に使用する。その攻撃のダメージに+(SL×5)。このスキルは自身を対象にできず、また対象はこの効果を拒否できる。 | |||||||||
| シーリィ | 3 | 効果参照 | ― | ||||||
| 対象が攻撃の命中判定でクリティカルをした時に使用。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+(SL*10)する。このスキルは、自身を対象にできない。 | |||||||||
| 魔術 | パリペイティア | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーン2回 | |
| 対象が行う判定の直後に使用。F1。対象のその判定を振りなおす。この際、ダイス数は変更されない。 | |||||||||
| プリペアード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | |||||
| 《パリペイティア》の使用条件を【シーン1回】から【シーン2回】に変更する。 | |||||||||
| 魔術 | フリップフロップ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 15 | シナリオSL+1回 | |
| 対象が戦闘不能でないときに有効。対象とあなたのHPを交換する。ただし、交換後のHPが【最大HP】を超えることはない。対象はこの効果を拒否できる。 C:コスト0 | |||||||||
| バリア | 1 | ― | |||||||
| あなたはメインプロセスで複数回行われる攻撃に対して、1回ずつ《プロテクション》を使用できるようになる。ただし、1回のダメージロールには1回しか使用できない。 | |||||||||
| トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 6 | シーン1回 | |||
| 判定の直前に使用。その判定を【知力】判定で代用判定する。 | |||||||||
スキルLv合計[44/44] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 22
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 踊る少女人形 | 20 | 【恩恵】 アイテム。プルギニオンの人形を取得。 【束縛】 プルギニオンの人形を手放してはならない。 あなたが、プルギニオンの人形を手放そうとしたシーンの終了時、プルギニオンの人形の効果を受ける。(使用回数無視) その際、CLに+5し、効果後にプルギニオンの人形は携帯品になる。 この際、携帯可能重量を超える場合、プルギニオンの人形を必ず携帯できるようにすること。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ベスティア(リーオー) | ベスティア:リーオー | ||||||||
| アコライト | プロテクション | ホーリーウェポン | ヒール | ||||||||
| セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
| 2 | プロテクション | ホーリーウェポン | エフィシエント | ||||||||
| 3 | プロテクション | ホーリーウェポン | エフィシエント | ||||||||
| 4 | プロテクション | ホーリーウェポン | エフィシエント | ||||||||
| 5 | プロテクション | ホーリーウェポン | エンサイクロペディア | ||||||||
| 6 | ウィークポイント | マニフィカート | コンコーダンス | ||||||||
| 7 | ウィークポイント | エリュダイト | クイックサーチ | ||||||||
| 8 | ウィークポイント | クイックヒール | トリビアリスト | ||||||||
| 9 | バイタルハート | アフェクション | ラーニング | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | トリートフォース | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | ディバインフォース | シーリィ | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | パリペイティア | シーリィ | ||||||||
| 13 | ハイプロテクション | プリペアード | シーリィ | ||||||||
| 14 | ハイプロテクション | フリップフロップ | バリア | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | ||||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 0 | ||||