ロード・オブ・アルカ
プレイヤー:手井
さあ、冒険を始めましょう
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 30
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 4050
- 残り
- 0
- 総計
- 4050
- キャラクター
レベル - 29
- HP
- 210
- MP
- 269
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 39 | 13 | 1 | 1 | 15 | 15+2D | ||
| 感知 | 38 | 12 | 1 | 13 | 13+2D | |||
| 精神 | 36 | 12 | 2 | 14 | 14+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | 様々な知識を得て育った |
|---|---|
| 教師 | |
| 境遇 | 作り上げた組織を奪われ、命までも奪われる寸前でアルカに飛ばされた |
| 略奪 | |
| 目的 | 己の収まるべき場所を求めて |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 14 | 16 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 13 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 13 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 15 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 15 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 15 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 14 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | ― | ||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | タクティカルプレイ | 9 | ― | ||||||
| フォー キャスター | ポジショナルプレイ | 9 | ― | ||||||
| フォー キャスター | スペシャルコマンド | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | ストラテジウム | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | アウトプレイ | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
| プリースト | ハイプロテクション | 5 | ― | ||||||
| プリースト | ビジテイション | 5 | ― | ||||||
| プリースト | シーリィ | 3 | ― | ||||||
| プリースト | バリア | 1 | ― | ||||||
| ロード | ヒーリングハウス | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《GH:クアハウス》か《GH:サルーン》を選択している時に有効。ギルドメンバーが使用するHP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+25する。効果をダイスで求めるもののみ効果がある | |||||||||
| ロード | バトルシミュレート | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《GH:モデルルーム》か《GH:ライブラリー》を選択している時に有効。ギルドメンバーが行う攻撃のダメージに+1dする | |||||||||
| ロード | スタンドアップ | 1 | 効果参照 | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《最後の力》によるフェイトの回復に+1点する | |||||||||
| ロード | パイアスロード | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《命の滴》と《命の泉》の効果に+25する。さらに、《命の滴》と《命の泉》の効果に「ギルドメンバーが受けているバッドステータスを全て回復する」を追加する | |||||||||
| ロード | ムーブオーダー | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《陣形》の「使用条件:シナリオ3回」を「使用条件:シナリオ4回」に変更する | |||||||||
| ロード | ガーディアンライト | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《守護の光》の「効果」の「受けるHPダメージに-20する」を「受けるHPダメージに-30する」に変更する | |||||||||
| ロード | チェンジデスティニー | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《運命の手》の「使用条件:シナリオ1回」を「使用条件:シナリオ2回」に変更する | |||||||||
| ロード | スペシャルトレーナー | 3 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《修練》で選択した能力値の判定の達成値に+4する | |||||||||
| ロード | ファストデストロイ | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《破壊の光》がイニシアチブプロセスにも使用可能となる | |||||||||
| ロード | ギルドスローン | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《GH:ギルドキャッスル》を選択している時に有効。ギルドメンバーはシナリオ中に1回ずつ、ダイスロールの振り直しができる | |||||||||
| ロード | ハウスオペレート | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《GH:ギルドハウス》を選択している時に有効。ギルドメンバーが行う攻撃のダメージに+10する | |||||||||
| ロード | ガードマスター | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《精鋭部隊》か《防衛部隊》を選択している時に有効。ギルドメンバー全員の【最大HP】と【最大MP】に+14、【物理防御力】と【魔法防御力】に+8する | |||||||||
| ロード | ドロップアップ | 3 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《目利き》を選択している時に有効。ギルドメンバーが行うドロップ品決定ロールに+3する | |||||||||
| ロード | スピードマスター | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《偵察部隊》か《高機動部隊》を選択している時に有効。ギルドメンバー全員が行う危険感知、トラップ探知、エネミー識別、および情報収集の判定の達成値に+8、【行動値】に+7する | |||||||||
| ロード | ラッシュマスター | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| 《駿足部隊》か《突撃部隊》を選択している時に有効。ギルドメンバー全員の【移動力】に+8、武器攻撃、魔法攻撃によるダメージに+14する | |||||||||
| ロード | バトルスペシャリスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ガードマスター》《スピードマスター》《ラッシュマスター》のSLと「SL上限」に+2 | |||||||||
スキルLv合計[88/88] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
| フォーキャスター | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | |||||||||
| 2 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | スペシャルコマンド | ||||||||
| 3 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ストラテジウム | ||||||||
| 4 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
| 5 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | アウトプレイ | ||||||||
| 6 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
| 7 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
| 8 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ヒール | ||||||||
| 9 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | クイックヒール | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | ビジテイション | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
| 13 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
| 14 | ハイプロテクション | ビジテイション | バリア | ||||||||
| 15 | ロード | ヒーリングハウス | バトルシミュレート | ||||||||
| 16 | ヒーリングハウス | スタンドアップ | パイアスロード | ||||||||
| 17 | ヒーリングハウス | ムーブオーダー | ガーディアンライト | ||||||||
| 18 | ヒーリングハウス | チェンジデスティニー | スペシャルトレーナー | ||||||||
| 19 | ヒーリングハウス | ファストデストロイ | ギルドスローン | ||||||||
| 20 | ハウスオペレート | ガードマスター | ドロップアップ | ||||||||
| 21 | ハウスオペレート | ガードマスター | ドロップアップ | ||||||||
| 22 | ハウスオペレート | ガードマスター | スピードマスター | ||||||||
| 23 | ハウスオペレート | ガードマスター | ラッシュマスター | ||||||||
| 24 | ハウスオペレート | ガードマスター | バトルスペシャリスト | ||||||||
| 25 | ラッシュマスター | スピードマスター | スペシャルトレーナー | ||||||||
| 26 | ラッシュマスター | スピードマスター | パイアスロード | ||||||||
| 27 | ラッシュマスター | スピードマスター | パイアスロード | ||||||||
| 28 | ラッシュマスター | スピードマスター | パイアスロード | ||||||||
| 29 | ドロップアップ | スペシャルトレーナー | パイアスロード | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 20240917 | 陽の杯 | 100 | 100 | ||||
| 20240917 | 雷の剣 | 30 | 30 | ||||
| 20240917 | 巌の盾 | 30 | 30 | ||||
| 20240917 | 穹の腕 | 30 | 30 | ||||
| 20240917 | 月の冠 | 30 | 30 | ||||
| 20240917 | 泉の衣 | 70 | 70 | ||||
| 20240921 | GM報酬 | 150 | |||||
| 20241010 | 狩猟の瞳 | 60 | 60 | ||||
| 20241012 | GM報酬 | 210 | |||||
| 20241013 | GM報酬 | 90 | |||||
| 20241107 | GM報酬 | 330 | |||||
| 20241107 | 陽の杯 | 50 | 50 | ||||
| 20241117 | GM報酬 | 420 | |||||
| 20241118 | GM報酬 | 330 | |||||
| 20241121 | GM報酬 | 180 | |||||
| 20241213 | 巌の盾 | 86 | 86 | ||||
| 20241216 | 陽の杯 | 630 | 630 | ||||
| 20241222 | 陽の杯 | 420 | 420 | ||||
| 20250221 | 陽の杯 | 1011 | 1011 | ||||
| 20250731 | 陽の杯 | 1500 | 1500 | ||||
| 20250803 | 陽の杯 | 400 | 400 | ||||
| 20250902 | GM報酬 | 1040 | |||||
| 20251110 | GM報酬 | 1300 | |||||
| 取得総計 | 4,050 | 4,447 | 500 | ||||