朝武 縁
プレイヤー:桂馬
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 20
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 1
- 総計
- 111
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 71
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8+2D | |
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 自由 | |
| 境遇 | |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 村正 | 9 | -1 | 16 | 至近 | 刀/両トゥーハンドアタック込み。 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | グレートヘルム | 4 | -1 | 4 | |||||||
| 胴部 | 胴着 | 8 | 7 | ||||||||
| 補助防具 | 来訪者のマント | 2 | 3 | 自分が受けるダメージ軽減効果+3。 |
|||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 9/18 | -1 0 | 16 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 14/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 16+2D | 4+2D | 14 | 3 | 7 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロール直前に使用、+2d。現代アイテムを1/100の価格で購入可能。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 白兵攻撃のダメージ+筋力。 | |||||||||
| ウォーリア | ブランディッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲([SL×2]体) | 至近 | 3 | 両使用 | |
| エンゲージ内対象に白兵攻撃。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。ダメージに+SLd。 | |||||||||
| ウォーリア | リバウンドバッシュ | 1 | 《バッシュ》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 両使用 | |
| バッシュを「対象:範囲(6体)」「射程:至近」に変更。 | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| ダメージ+SL*2d。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア,シナリオ1回 | ||
| 攻撃を対象:単体に変更し、ダメージ+CL*10。 | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 刀をSL個取得。 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀装備,防御中1回 | |
| 受けるダメージを武器の攻撃力/2点軽減。 | |||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| 「装備部位:片」の刀を「装備部位:両」にし、攻撃力+SL*2。 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー・刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
| 命中判定+1d。 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア,シナリオ1回 | |
| フェイト-1、使用済みの《スラッシュブロウ》の使用回数を増やす。 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | ウォーリア | |
| フェイト-1、自分の武器攻撃の対象のリアクション-1d。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が筋力*2になる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力+3。 | |||||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 36
- 所持金
- 1,380 G
携行品・所持品
ポーションホルダー(HPポーション0*5)
小道具入れ(Aスマートフォン(器用)0,Iスマートフォン0,幸運のストラップ)
MPポーション1*5
- 所属ギルド
- 雷の剣
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ブランディッシュ | ||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | トゥーハンドアタック | |||||||||
| 2 | バッシュ | ブランディッシュ | トゥルーアイ | ||||||||
| 3 | バッシュ | ブランディッシュ | アームズマスタリー・刀 | ||||||||
| 4 | トゥーハンドアタック | リバウンドバッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| 5 | スマッシュ | スラッシュブロウ | バッシュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 1 | 2025.10/12 | 墓掃除のお時間ですよ〜 | 36 | 1,150 |
Tritonさん | エスメラ=アグアドゥーラ(月風凛さん)葦雀一刀斎(お揚げさん)シルフィー(シンヤさん)ザギーナ(シーラさん)マークス(トキヤさん) | |
| 取得総計 | 111 | 0 | 6,450 | ||||
収支履歴
グレートヘルム::-500
胴着::-800
来訪者のマント::-900
Aスマートフォン::-10000/100
Iスマートフォン::-10000/100
幸運のストラップ::-10000/100
異次元バッグ::-2000
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
HPポーション::-30*5
MPポーション::-50*5