マリーシア
プレイヤー:ピースサイン
お助けはいるかな?もちろん…サービス料は貰うよー?
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 955
- 残り
- 73
- 総計
- 1028
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 122
- MP
- +14=121
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
敏捷 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 人間社会の中の裏側で育てられた存在であり、怪しい仕事などを間近で見てきた |
---|---|
夜歩く者(任意) | |
境遇 | 表社会と裏社会を行き来しつつ、日銭を稼ぐ日々を送っていた |
放浪 | |
目的 | 特に大きな目標とかがある訳でも無い、どんな形でも金銭を稼げればそれでいい |
金銭 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | s2ミスリルダガー | 4 | 14 | 闇のクリスタル、武烈のクリスタル適用 闇属性魔法ダメージに変更、武器攻撃力+3 |
|||||||
左手 | s2ミスリルダガー | 4 | 13 | 弱体:スタンのクリスタル、武勇のクリスタル適用 武器攻撃力+2、武器攻撃で1点でもダメージを与えた場合、スタン付与 |
|||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇の影響を受けない、暗闇の中にいる際、ダメージ+5 |
||||||
胴部 | コンバットクローク | 5 | 6 | 短剣装備時、武器攻撃力+3 複数装備している場合、全ての武器の武器攻撃力+3 |
|||||||
補助防具 | 闇狩人の長靴 | 2 | 2 | 暗闇の中にいる際、回避+2 |
|||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 装備者は暗闇にいるものとして扱う、暗闇の中にいる際、行動値+5 |
||||||||
合計 | 武器 | 8/16 | 0 0 | 14 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 11/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 1 | 4 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | 1 | |||||||
他 | 1 | |||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 11+3D | 28+3D | 16+3D | 9 | 4 | 19 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 9 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 3 | 12 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ナイトウォーカー | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
暗闇の影響を受けない、暗闇の中にいる場合、攻撃のダメージ+1d | |||||||||
シーフ | アンビデスクタビティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
両手に装備している武器がそれぞれ短剣か鞭の場合に適用、装備している両手の武器をデータを合計した1つの武器として扱う | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
MP+(CL) | |||||||||
シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
短剣を用いた武器攻撃の命中判定+1D | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避判定+1D | |||||||||
ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 5 | |||||
武器攻撃のダメージに+「敏捷」 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 4 | |||||
攻撃のダメージ+「sl×3」 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
罠探知判定+1d | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
取得条件:アーシアンのスキルを取得出来るようになる | |||||||||
シーフ | ルックアウト | 3 | パッシブ | ― | |||||
回避と危険感知判定+「SL+1」 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う、2体以上の対象に攻撃を行う場合、ダメージ+「sl×2」 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 2 | |||||
回避判定と同時に使用、達成値に+「SL+2」 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
危険感知判定+1d | |||||||||
インタラプト | 1 | 効果参照 | 単体 | ― | シナリオ1回 | ||||
対象がスキルを使用した際に使用、対象が使用したスキルを即座に終了させる | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
指定した武器種のダメージ、命中判定に+sl | |||||||||
エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 10 | ||||||
判定の直前に使用、ダイス減少の効果を受けていても、その効果を受けずに判定を行える | |||||||||
ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | ― | シーン1回 | |||||
判定のダイス+1d | |||||||||
アボイドダンス | 1 | 効果参照 | 4 | ||||||
回避判定と同時に使用、回避判定+SL、回避判定に成功した場合、5m以内の戦闘移動、もしくはエンゲージからの離脱が行える | |||||||||
一般 | フェンサー1 | 1 | 効果参照 | ― | |||||
f1消費、武器攻撃と同時に使用、攻撃のダメージに+「(その攻撃の対象)D」する | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
罠の解除判定+1d | |||||||||
エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 単体 | 6 | |||||
指定した対象にメインプロセスを行わせる、メインプロセス後、対象は行動済になる | |||||||||
バトルステップ | 2 | パッシブ | ― | ||||||
「ステップ:〜」の効果中に適用、命中、攻撃のダメージ、回避判定に+SL | |||||||||
ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自身 | 5 | |||||
武器攻撃のダメージ+「SL」D | |||||||||
ライフドレイン | 1 | パッシブ | ― | ||||||
自身の攻撃で1点でもダメージを与えた場合、HPを5点回復 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
装備可能な防具、武器の重量+5 | |||||||||
一般 | フェンサー2 | 1 | 判定の直前 | ― | |||||
F1消費、回避判定+2D | |||||||||
ジョイフルジョイフル | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | シーンSL回 | ||
行動済みの味方のみ対象可能、対象を未行動にする | |||||||||
ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | ||
対象が既に使用した「条件:シナリオn回」のスキルの使用可能回数+1 | |||||||||
ダークマスター | 1 | パッシブ | ― | ||||||
与える闇属性魔法ダメージ+1d | |||||||||
エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 自身 | 15 | シーンSL回 | ||
ワイドアタックによる白兵攻撃を2回行う | |||||||||
エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 12 | バタフライダンス | ||||
自身の武器攻撃の命中判定と回避判定+1d、シーン終了まで継続 | |||||||||
エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | 双装備 | ||||
攻撃の命中判定+1d | |||||||||
エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | ― | スペシャライズ | ||||
武器攻撃のダメージに+[敏捷] | |||||||||
一般 | フェンサー3 | 1 | パッシブ | ― | |||||
ダメージロールでフェイトを消費する際、その効果が2倍になる | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 効果参照 | ― | |||||
ワイドアタックと同時に使用、射程をシーン、範囲を場面(選択)に変更し、エンゲージしていない相手にも攻撃出来るようになる | |||||||||
インテュイション | 1 | ― | |||||||
シャドウハイド | 2 | ― | |||||||
デスブレイド | 2 | DRの直前 | ― | シナリオSL回 | |||||
武器攻撃のダメージ+「行動値」 | |||||||||
ディテクト | 1 | 判定の直前 | ― | ||||||
ダガーアーツ | 1 | パッシブ | ― | 短剣、双装備 | |||||
回避判定+「SL+3」 |
スキルLv合計[43/43] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 16
- 所持金
- 141,058 G
携行品・所持品
バックパック
冒険者セット5
HPP*3
キャップライト1
ポーションホルダー:HPP*3、MPP*1、HMPP
HMPP*94
s2ローブ(対抗:威圧のクリスタル、回避のクリスタル装備)2
- 所属ギルド
- スート・ヴェスティージ
- ギルドマスター
- ホリー・ロウ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | アルカード | ナイトウォーカー | |||||||
シーフ | アンビデスクタビティ | AM:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
ダンサー | ソードダンス | ステップ:ファイア | |||||||||
2 | ルックアウト | ワイドアタック | ステップ:ファイア | ||||||||
3 | ルックアウト | ドッジムーブ | ステップ:ファイア | ||||||||
4 | ルックアウト | インタラプト | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
5 | エフェクトスキップ | ダンシングヒーロー | アボイドダンス | ||||||||
6 | エンカレッジ | バトルステップ | ピアシングストライク | ||||||||
7 | ライフドレイン | バトルステップ | ピアシングストライク | ||||||||
8 | バード | ジョイフルジョイフル | ピアシングストライク | ||||||||
9 | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ダークマスター | ||||||||
10 | エクスプローラー | ゲイルスラッシュ | アフターイメージ | ||||||||
11 | ゲイルスラッシュ | ツインフェンサー | ラピッドハンド | ||||||||
12 | ゲイルスラッシュ | レイザーストーム | インテュイション | ||||||||
13 | シャドウハイド | デスブレイド | ディテクト | ||||||||
14 | シャドウハイド | デスブレイド | ダガーアーツ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 5/23 | ユーカCP卓 | 30 | 1 | 900 |
ユーカ | ホリーアキラハカン |
2 | 5/29 | 地下に眠る遺跡と未知なる存在 | 62 | 2 | 3,600 |
ユーカ | ホリーアキラハカン |
3 | 6/7 | 幕間温泉街 | 92 | 3 | 8,100 |
ユーカ | ホリーアキラハカン |
4 | 6/22 | 荒れ狂う波を引き起こす存在 | 115 | 6 | 22,500 |
ユーカ | ホリーアキラハカン |
5 | 6/28 | 異なる世界、綻ぶ日常 | 176 | 7 | 58,800 |
ユーカ | ホリーアキラハカン |
6 | 7/2 | リトルの依頼:遺跡調査 | 73 | 9 | 16,000 |
シーラ | |
CL4リソース配布 | 75 | 4,800 |
|||||
7 | 7/19 | 空を覆う黒雲 | 249 | 11 | 38,700 |
ユーカ | テオ彩華シメオンノヴァカズヤ |
8 | 7/22 | アポリオン掃討作戦Ⅱ | 207 | 12 | 33,418 |
シーラ | カリストカズヤ如月カムラン朝露 |
取得総計 | 1,028 | 51 | 187,318 |
収支履歴
ナイフ*2::-20
ハット::-50
ローブ::-30
マント::-100
シーフズツール::-50
バックパック::-50
MPP*3::-150
冒険者セット::-10
野菜*3::-30
HPP*3::-90
キャップライト::-30
弱体:スタンのクリスタル::-1000
ファインダガー×2::-500
ロストデビルズキャップ::-2400
ポーションホルダー::-150
闇狩人の長靴::-1200
ファインダガー売却*2::250
ミスリルダガー*2::-2800
ミスリルダガーs2化*2::-14000
闇のクリスタル::-400
武烈のクリスタル::-1000
武勇のクリスタル::-400
HMPP*10::-3000
ローブs2化::-150
対抗:威圧のクリスタル::-500
回避のクリスタル::-300
コンバットクローク::-18100