ブラーナ・エンバーズ
プレイヤー:ヘベレケ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 1200くらい
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 450
- 残り
- -375
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 101
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11+2D | |
| 敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10+2D | |
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 3 | 2 | 12 | -1 | 10m | 魔導銃/片攻撃力:CL+3 《サイティングデバイス》命中+2 行動-1 |
||||
| 左手 | スペースライオットシールド | 2 | 1 | 11 | 0 | -1 | ― | 盾/片テンプレート:盾 物防:CL+2 魔防:0 敬称表:夢 あらゆる命中+1 伝承表:名人の武具 攻撃の命中判定を行ったあとで使用。その命中判定で振ったダイスのうち、1個の目を6に変更する。その結果、6の目のダイスが2個以上になれば、クリティカルとなる。1シナリオに1回使用可能。呪詛追加。 呪詛表:嫉妬 武器でも防具でもないため無効。 |
|||
| 頭部 | S1ムガ=モリの頭巾 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者の【感知】に+2する。バートル専用。 |
||||
| 胴部 | マジカルチェイン | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | パッシブ。装備者が「種別:盾」のアイテムを装備している時に有効。装備者が行う回避判定の達成値に+2する。 |
||||
| 補助防具 | ムガ=モリの手袋 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者が行う武器攻撃のダメージに+1Dする。バートル専用。 |
||||
| 装身具 | ムガ=モリの爪 | 1 | 装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者の【敏捷】に+2する。バートル専用。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/20 | 2 1 | 12 0 | 0 | 27 | 7 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 20/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アームズマスタリー:魔導銃 |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 戦士の環 武器ダメージ+1 物防+1 ムガ=モリの角笛 武器命中+1 武器ダメージ+1 Aスマートフォン 選択した能力判定+1 行動値-1 Iスマートフォン 行動値+1 マジカルチェイン 回避+2 ムガ=モリの手袋 武器ダメージ+1D ムガ=モリ3SET 命中+1D 行動移動+5 名馬 移動+15 |
|||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 14+4D | 14+3D | 12+2D | 28 | 10 | 17 | 32 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
| 流派 | スタイル:ホウゲン | 5 | 《ディフレクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | 11 | シナリオSL回 | |
| 《ディフレクション》と同時に使用する。《ディフレクション》によるリアクションに勝利した場合、あなたと同じエンゲージにいるキャラクターすべてへの攻撃は失敗となる。また、《ディフレクション》の使用回数に+[SL-3](最低0)する。ただし、他の《スタイル:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
| 流派 | アーツ:ホウゲン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《スタイル:ホウゲン》5で取得可能。あなたが取得している《ディフレクション》の「効果」の「対象が行った射撃攻撃、魔法攻撃に対するリアクション」を「対象が行った攻撃に対するリアクション」に変更する。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済にならない。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
| 器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
| サムライ | ディフレクション | 3 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 6 | シナリオSL回 | |
| 対象が行った射撃攻撃、魔法攻撃に対するリアクションを、装備している武器を利用した命中判定で行う。この対決に勝利した場合、対象が行ったあなたへの攻撃は失敗となる。 | |||||||||
| サムライ | リフレクション | 1 | 《ディフレクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀装備、シナリオ1回 | |
| 《ディフレクション》と同時に使用する。《ディフレクション》を使用した対決に勝利した場合、攻撃を行ったキャラクター自身にその攻撃が命中する。攻撃を行ったキャラクターはダメージロールステップを行い、そのダメージを適用する。 | |||||||||
| サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「タイミング:パッシブ」以外の「使用条件:刀使用、刀装備」のサムライのスキルを、使用する武器の「種別」にかかわらず使用できる。ただし、「種別:刀」以外の武器を使用してそのスキルを使用した場合、「コスト:ー」以外のスキルは「コスト」に+2する。 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀装備、防御中1回 | |
| ダメージ軽減を行う。あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[武器の攻撃力÷2]する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバー(P134)を1個取得する。このアイテムは、あなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 魔導銃装備 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》は同時に適用できない。 | |||||||||
| ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 未行動の時に使用可能。イニシアチブプロセスにメインプロセスを行う(メインプロセス終了後に行動済となる)。 | |||||||||
| ガン スリンガー | サイティングデバイス | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
| 《キャリバー》で使用した「種別:魔導銃」の武器の「命中修正」を+2、「行動修正」を-1する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | 魔導銃装備、シナリオ1回 | |
| 対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用する。その命中判定の達成値を難易度として、「種別:魔導銃」の武器を使用した命中判定を行う。命中判定に成功した場合、対象の攻撃は失敗となる。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ラストリゾート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
| 武器攻撃と同時に使用する。その攻撃の対象がエンゲージしている場合、その攻撃は白兵攻撃となる。 | |||||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《セイクリッドダンス》と同時に使用する。この効果により、《セイクリッドダンス》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| カンナギ | ウィッチドクター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーンSL回 | |
| HP回復、ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムと同時に使用する。「レベル」があなたのCL以下の「種別:呪符」のアイテムを1個消費。HP回復、ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+[消費したアイテムの「レベル」×2]する。 | |||||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| あらゆる判定に+1Dする。この効果はなたがクリンナッププロセスごとに【MP】を5点消費し続ける限り、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | ― | ||||||
| [暗闇](明度1~2)による判定へのペナルティが-1Dではなく、達成値に-2となる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ― | ― | ― | |||
| 取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。 選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ― | ― | ― | |||
| 取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。 選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | ― | ― | ― | ― | ||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ― | ― | ― | |||
| 一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
| 対象が[タイミング:メジャーアクション]で攻撃を行うスキルを使用したメインプロセスの直後に使用する。あなたは以後、対象が行うそのスキルに対するリアクションの判定に+2Dする。対象がスキルを使用した際の命中の成否やダメージの有無は関係ない。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 52
- 所持金
- -41,535 G
携行品・所持品
道具 小道具入れ[0/5]
ポーション ポーションホルダー[0/5]
食糧 ランチボックス[0/5]
名馬 0/15
収納系
ベルトポーチ
小道具入れ
ランチボックス
ポーションホルダー
ウェポンケース
異次元バッグ
携帯可能重量+12
[種別:道具]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:食糧]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:ポーション]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:武器]1つまで重量0
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
『宇宙婦警がエリンディール・ユニヴァースからやってきた! スペースライオットシールドとスペースマギテーザーでエリンの悪者全員逮捕だ!』
とか、出来たらいいんですけどね......
ユニヴァース警察学校では落ちこぼれ、善意が空回りしがちなぽんこつ婦警。
神聖セーリア銀河帝国でスペース・バアルにそそのかされた豪族によるクーデターが起きた時、偶然視察の警護として現場に居た事からだいだらぼっち炉の暴走を察知。
銀河帝国の中心恒星系にブラックホールが発生することを阻止するため、ユニヴァースネフィリムとしての恒星級質量を利用してブラックホールをミクロコスモスに封印して避難の時間を稼いで殉職した、はずだった。
彼女は公的には死んだ人間であり、捜査権限はない。スペース警官の基本武装であるユニヴァースポリスウェポンも使用許可は下りないし、装備は現地で間に合わせた銃と夢を渡って手元にきたスペースライオットシールドだけ。逮捕できるのも現行犯だけだ。
それでも彼女は警官であり、入学した知性体の平均99.999%が脱落すると言われるユニヴァース警察学校を全卒業者ワーストの成績とはいえ突破した人間だ。
任官の時に上げた宣誓にかけて、犯罪を見逃す自分にはなれない。
RPメモ
一人称:本官、私、わたし(崩れ)
二人称:貴方、あなた、君(崩れ)
三人称:あちらの方、あの方、あの人(崩れ)
イメージ一般的婦警さん。ユニヴァースぽんこつ要素は基本は見せない、シリアスな顔をしていけ。
基本的にほとんどのことを補助AIに任せきりなので生活能力壊滅人間だが、AIスーツの力でなんとかなっている。他人の家の家事ならできるタイプ。料理を頼むとスペ―ス行動食(味は粘土、食感は砂)が出てくる。
家族が多いので年下なら異性の裸でも狼狽えない(恥知らずではないので喫緊でないなら自分でやらせる)。セクハラには厳しい。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| ウォーリア | カバームーブ | カバーリング | ボルテクスアタック | ||||||||
| サムライ | ディフレクション | ディフレクション | |||||||||
| 2 | リフレクション | ディフレクション | シークレットフォーミュラ | ||||||||
| 3 | カンナギ | カバームーブ | トゥルーアイ | ||||||||
| 4 | カバームーブ | チャネリング | ウィッチドクター | ||||||||
| 5 | ガンスリンガー | スタイル:ホウゲン | セイクリッドダンス | ||||||||
| 6 | スタイル:ホウゲン | キャリバー | アームズマスタリー:魔導銃 | ||||||||
| 7 | スタイル:ホウゲン | カリキュレイト | サイティングデバイス | ||||||||
| 8 | スタイル:ホウゲン | カウンターショット | ラストリゾート | ||||||||
| 9 | バートル | スタイル:ホウゲン | アーツ:ホウゲン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期調整分 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
武器防具
S1ムガ=モリの頭巾::-7600*2
マジカルチェイン::-6500
10レベでライディングジャケット
ムガ=モリの手袋::-6200
ムガ=モリの爪::-9200
収納道具
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ウェポンケース::-200
異次元バッグ::-2000
マウント
15で雷竜に乗り換える
名馬::-2000
道具
戦士の環::-2500 武器ダメージ+1 物防+1
幸運のストラップ::-100
Aスマートフォン::-100 選択した能力判定+1 行動値-1
Iスマートフォン::-100 行動値+1
ムガ=モリの角笛::-2500 騎乗中武器命中+1 武器ダメージ+1