リーファ・シェン
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1015
- 残り
- 0
- 総計
- 1015
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=120
- MP
- 106
- フェイト
- 13
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 27 | 9 | 9 | 9+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 看板娘(任意:アースノウリッジ) | |
| 境遇 | |
| 転移 | |
| 目的 | |
| 自由の満喫 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 鉄扇S3 | 4 | -1 | 6 | 【物理防御】を+1 防塁のクリスタル 防壁のクリスタル 防衛のクリスタル |
||||||
| 左手 | ジルコニアシールドS3 | 5 | 11 | 1 | -2 | 迅速のクリスタル 敏捷のクリスタル 感知のクリスタル |
|||||
| 頭部 | シェフズキャップS1 | 4 | -1 | 7 | 3 | 対抗:スリップのクリスタル 取得時に「分類:魔術」から1つ選択せよ(選択:プロテクション)。パッシブ。効果をダイスで求める「分類:魔術」の効果に+1Dする。チューシ専用。 |
|||||
| 胴部 | クルセイダーガープS1 | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | 対抗:威圧のクリスタル パッシブ。装備者が行う《プロテクション》と《ヒール》の効果に+2する。 |
||||
| 補助防具 | 白虎手袋 | 3 | 2 | 1 | 装備者が「種別:料理」の効果を受けているときに有効。パッシブ。装備者が使用する魔法攻撃、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1Dする。チューシ専用 |
||||||
| 装身具 | UMDブレスリング | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 9/27 | -1 0 | 6 0 | -2 | 25 | 5 | 1 | -3 | ||
| 防具 | 14/27 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | レーサー、ダグデモア |
4 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 自動二輪車、鉄扇 |
1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 26 | 9 | 17 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アコライト | ホーリーウェポン | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
| ハッカー | マジックデバイス | 1 | ― | ||||||
| ハッカー | スピードロード | 2 | ― | ||||||
| マジックファンクション | 1 | ― | |||||||
| ダムウェイター | 4 | ― | |||||||
| プロテクション | 5 | ― | |||||||
| ギフト | 1 | ― | |||||||
| ファストイート | 1 | ― | |||||||
| クリエイトフーズ | 1 | ― | |||||||
| ワンプレート | 2 | ― | |||||||
| アフェクション | 1 | ― | |||||||
| フルコース | 1 | ― | |||||||
| マリアージュ(封印) | 1 | ― | |||||||
| ハイプロテクション | 3 | ― | |||||||
| スピリチュアルウェポン | 1 | ― | |||||||
| ディバインフォース | 1 | ― | |||||||
| シーリィ | 1 | ― | |||||||
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
| 誓約 | ファイアスミス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | レーサー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | 魔術〈地〉 | クリアバスケット | 1 | ― | |||||
スキルLv合計[33/31+2] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 54
- 所持金
- -192,400 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 女王への誓い | 300 | 上級、称号、運命以外の任意のスキルをSL1で取得(成長可)/スキル1つ封印 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/アーシアン:召喚 | |||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | ヒール | クイックヒール | ||||||||
| ハッカー | マジックデバイス | スピードロード | |||||||||
| 2 | チューシ | スピードロード | マジックファンクション | ||||||||
| 3 | ダムウェイター | プロテクション | ギフト | ||||||||
| 4 | ダムウェイター | プロテクション | ファストイート | ||||||||
| 5 | ダムウェイター | プロテクション | クリエイトフーズ | ||||||||
| 6 | フェイト+1 | ダムウェイター | プロテクション | ||||||||
| 7 | フェイト+1 | プロテクション | ワンプレート | ||||||||
| 8 | フェイト+1 | アフェクション | ワンプレート | ||||||||
| 9 | フェイト+1 | フルコース | マリアージュ(封印) | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | スピリチュアルウェポン | ||||||||
| 11 | フェイト+2 | ハイプロテクション | ディバインフォース | ||||||||
| 12 | フェイト+2 | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| CL6チケット | 175 | 10,800 |
|||||
| GM報酬 | 765 | ||||||
| 取得総計 | 1,015 | 0 | 16,100 | ||||
収支履歴
自動二輪車::-100(召喚価格)
白虎手袋::-3600
シェフズキャップS1::-36000*2
鉄扇S3::-800*10
ジルコニアシールドS3::-9300*10
クルセイダーガープS1::-11300*2
防塁のクリスタル::-6000
防壁のクリスタル::-1500
防衛のクリスタル::-200
迅速のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
感知のクリスタル::-200
対抗:スリップのクリスタル::-400
対抗:威圧のクリスタル::-500