マークス
プレイヤー:トキヤ
ただの村人ですよ私は
FGO
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 62
- 総計
- 122
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 58
- MP
- 45
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | なんてことのない、ただの村で産まれ育った |
|---|---|
| 一般人 | |
| 境遇 | 妖魔たちに村を、友を、家族を、奪われた |
| 略奪 | |
| 目的 | 負の感情に囚われた男は、今日もやつらを駆逐する |
| 復讐 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ブロードソード | 6 | -1 | 8 | -1 | 至近 | 長剣/片 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | (ライトスーツアーマー) | ||||||||||
| 胴部 | ライトスーツアーマー | 12 | -1 | 8 | -3 | 全身 |
|||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 6/13 | -1 0 | 8 0 | -1 | 8 | 0 | -1 | -3 | ||
| 防具 | 12/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | 11 | -1 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | 4 | ||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+3D | 19+6D | 1+2D | 8 | 3 | 5 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 種族 | プレドミナント | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「分類:妖魔、魔獣、魔族」へのダメージ+4 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 長剣使用 | |
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ドルイド | アンチイビル | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ+[SL+2]。対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」なら更に+SL | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| ドルイド | イビルハント | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行い、ダメージ+[(SL)D]。対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」なら貫通ダメージになる | |||||||||
| ドルイド | ホーリーサイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 「分類:妖魔、魔獣、魔族」がいる場合使用可能。シーン中、ダメージ+1D | |||||||||
| 天恵 | 破邪の証 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「分類:妖魔、魔獣、魔族」へのダメージ+5 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 命中+1 | |||||||||
| 一般 | バトルマニア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| CX戦闘中命中+2、リアクション-1 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 20
- 所持金
- 12,989 G
携行品・所持品
消耗品
HPポーション*11
MPポーション*00
毒消し*22
収納
ベルトポーチ(携帯可能重量+2)
バックパック(携帯可能重量+5)
その他
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
- 所属ギルド
- 無所属
雷の剣
- ギルドマスター
- ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
予定
ウォリ1
ボルテクス、
ドルイド11+4
アンチイビル5、イビルハント5、ホーリーサイド
(ホーリーフォース、イビルキラー3)
種族1
プレドミナント
天恵1
破邪の証
防人の"しるし"(200)
セット:ホーリーサイド(、イビルキラー)
イニ:
ムーブ:
マイナー:
メジャー:イビルハント
判定直前:
判定直後:
DR直前:
DR直後:
フリー:
クリン:
1:、、、、
2:、、
3:、、
4:、、
5:、、
6:、、
7:、、
8:、、
9:、、
10:、、
11:、、
12:、、
13:、、
14:、、
15:、、
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| ドルイド | アンチイビル | イビルハント | |||||||||
| 2 | 破邪の証 | アンチイビル | イビルハント | ||||||||
| 3 | プレドミナント | アンチイビル | イビルハント | ||||||||
| 4 | ホーリーサイド | アンチイビル | イビルハント | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 1 | 2025/06/28 | 珍妙生物捕獲祭 | 47 | 8,184 |
ユーカ | ツキノエトナーゼ琥珀ファロス | |
| 2 | 2025/08/24 | 期間限定!ルネス温泉出張所 | ユーカ | 千路カラステングフィリリミオレイチェル | |||
| 取得総計 | 122 | 0 | 13,484 | ||||
収支履歴
消耗品
HPポーション::-30*1
MPポーション::-50*0
毒消し::-10*2
武具
ブロードソード::-240
ライトスーツアーマー::-150
道具
収納
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
その他
冒険者セット::-10