リリエス・リリエンハイム
プレイヤー:ヘベレケ
「エビバディHey! Say! 少年少女!
お姉さんからのアドバイスだぜ!」
- メインクラス
- パラディン
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1190
- 残り
- -1190
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- 140
- MP
- 154
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 31 | 10 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17+2D | |
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 親は騎士であった。子供作るなら育ち切るまで死ぬな~~~!! |
---|---|
騎士 | |
境遇 | 呪いを解かなければならない。呪い強すぎて無理くね~~~~??? |
呪詛 | |
目的 | 生き方に意味や理由を求めない。眼前にある成すべきことを成す。 |
無心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 女神の焔 | ||||||||||
左手 | S1セイントシールド | 4 | 8 | 0 | -3 | ― | 盾/片クラス制限:ウォーリア、アコライト パッシブ。装備者の【精神】に+2する。 |
||||
頭部 | 紅蓮の兜 | ||||||||||
胴部 | 紅蓮の鎧 | ||||||||||
補助防具 | 紅蓮の籠手 | ||||||||||
装身具 | 豊穣の花冠 | 1 | パッシブ。装備者の【精神】に+2する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 4/24 | 0 0 | 0 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | 0 | ||
防具 | 1/24 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 8 | 17 | 3 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 17 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|
スキルLv合計[0/48] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 24
- 所持金
- -11,800 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
アポリオン騒動が終わってからアルカに住み着いた、軽い調子のシスター。
盲目でアイヴェールをつけているが、戦場では前に出る方。
かつてはアースランで戦っていたらしく、その戦い方は代行者のもの。
過去(コメントアウト)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ディーバ | プロビデンス | |||||||
アコライト | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
ハッカー | コンパイル:ブースト | コンパイル:ブースト | |||||||||
2 | コンパイル:ブースト | ホーリーウェポン | ヒール | ||||||||
3 | コンパイル:ブースト | ホーリーウェポン | クイックヒール | ||||||||
4 | サロゲート | コンパイル:ブースト | アタックハイロウ | ||||||||
5 | アームズマスタリー:召喚具 | アタックハイロウ | ディバインコール | ||||||||
6 | ホーリーウェポン | アタックハイロウ | ホーリースマイト | ||||||||
7 | マニフィカート | アタックハイロウ | ホーリースマイト | ||||||||
8 | ハイロウコール | アタックハイロウ | ホーリースマイト | ||||||||
9 | ハンマーストライク | ホーリーワード | ホーリースマイト | ||||||||
10 | パラディン | トゥルースマイト | ホーリースマイト | ||||||||
11 | グレイスフォース | ホーリーヒット | インペレイティブ | ||||||||
12 | グレイスフォース | マイティストライク | ソニックハイロウ | ||||||||
13 | グレイスフォース | セルフサクリファイス | ソニックハイロウ | ||||||||
14 | ホーリーアタック | シャインストライク | ソニックハイロウ | ||||||||
15 | プロフェッサー | アタックブースト | エフェクトエクステンド | ||||||||
16 | アタックブースト | エフェクトエクステンド | スピードブースト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
武器防具
S1セイントシールド::-5000
剣神の兜
豊穣の花冠::-4800
アイテム
免罪の証::-2500
パッシブ。所持者が行う「種別:召喚具」の武器による武器攻撃のダメージに+2する。サロゲート専用。