エスメラ=アグアドゥーラ
プレイヤー:月風凛
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 105
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 41
- MP
- +4=63
- フェイト
- -1=5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 6 | 8 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あなたが行う攻撃で与える魔法ダメージに+3する。さらに、【魔法防御力】に+3する。ただし、キャラアクター作成時のフェイトが4点になる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は5点となる。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 対象に魔法攻撃を行う。その攻撃の魔術判定に+1D、ダメージは[2D+5](〈風〉属性魔法ダメージ)となる。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL×2]体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈風〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージに+【(SL)D】する。 | |||||||||
| メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「タイミング:メジャーアクション」の魔術判定に+1Dする。この効果がメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 交渉や説得などの【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大MP】に+CLする。《バイタリティ》と同時に取得できない。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:風 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ | |
| 取得する際に属性からひとつ選択せよ。《スペシャリスト:地》のように記述する。フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ | |
| CL4以上、《スペシャリストⅠ》1で取得可能。《スペシャリストⅠ》と同時に使用する。フェイト1点消費。《スペシャリストⅠ》 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | |||||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | マジックブラスト | マジックブラスト | ||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | |||||||||
| 2 | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | マジックブラスト | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | エキスパート | ||||||||
| 4 | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | コンセントレイション | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||