アーサー=アオイ=プラチナム
プレイヤー:ピースサイン
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 21
- 総計
- 136
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 45
- MP
- +5=73
- フェイト
- 6
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 三男として産まれ、家督などに縛られること無く自由に生きて来た |
---|---|
王侯貴族 | |
境遇 | エルクレストで、担任の教師に魔術を習っている |
師匠 | |
目的 | 自由に魔法を探求したい、魔術を極めた先が見てみたい |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | エレメントトーチ | 6 | -2 | 9 | 風を指定、風の魔法攻撃のダメージに+1D |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | イレイションローブ | 2 | -2 | 2 | -2 | -3 | 魔法攻撃のダメージ+5、行動値に-2 |
||||
補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 魔法攻撃のダメージ+2 |
|||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 6/9 | -2 0 | 9 0 | -1 | 2 | -2 | 0 | -3 | ||
防具 | 5/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 2 | 3 | 8 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術攻撃に+「SL」D | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
風属性の魔法攻撃「2D+5」を与える、魔術判定に+1D | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | ― | |||||
風属性魔法ダメージに+[SLx4] | |||||||||
一般 | スペシャリスト(風)Ⅰ | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
メイジ | リゼントメント | 1 | ― | ||||||
一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
一般 | スペシャリストⅡ | 1 | ― | ||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
セージ | ラーニング:ナチュラルヒストリー | 1 | ― | ||||||
セージ | ハイウィズダム | 2 | ― | ||||||
マジックブラスト | 1 | ― | |||||||
ブーストマジック | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
毒消し*33
MPP*11
- 所属ギルド
- 弥栄鍼
- ギルドマスター
- 一宮 氷雨
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
メイジ | マジシャンズマイト | コンセントレイション | エアリアルスラッシュ | ||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | |||||||||
2 | セージ | エアリアルセイバー | リゼントメント | ||||||||
3 | エアリアルセイバー | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ||||||||
4 | エアリアルセイバー | ラーニング:ナチュラルヒストリー | ハイウィズダム | ||||||||
5 | マジックブラスト | ブーストマジック | ハイウィズダム |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 11/6 | アーティリア・アルカ浅層~ジャングルの王者を狩猟せよ~ | 19 | 1 | 1,073 |
シーザー | まっちゃんリリアコーマ |
2 | 12/6 | アルカの不思議なダンジョンその4 | 13 | 560 |
シーラ | 雲仙モチョウェイザカガリシルス | |
3 | 12/19 | アルカの不思議なダンジョンその6 | 17 | 940 |
シーラ | ||
4 | 2/20 | 天才錬金術師の普通の実験〜素材収集編〜 | 52 | 4,200 |
シーラ | ロックスモネメディシナ | |
5 | 5/8 | 狩りの退位 | 36 | 2,558 |
ろこぐら | ベイルドゥーオデュッセウスザギーナ | |
取得総計 | 136 | 1 | 9,831 |
収支履歴
ローブ::-30
ハット::-50
MPP*3::-150
毒消し*3::-30
イレイションローブ::-3000
エレメントトーチ::-4000
調整の手袋::-2100
MPP*6::-300
ローブ売却::+15
ハット売却::+25