アーサー=アオイ=プラチナム
プレイヤー:ピースサイン
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 390
- 残り
- 18
- 総計
- 408
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 73
- MP
- +9=110
- フェイト
- 6
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15+2D | |
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | 三男として産まれ、家督などに縛られること無く自由に生きて来た |
|---|---|
| 王侯貴族 | |
| 境遇 | エルクレストで、担任の教師に魔術を習っている |
| 師匠 | |
| 目的 | 自由に魔法を探求したい、魔術を極めた先が見てみたい |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | エレメントトーチ | 7 | -1 | 11 | 片魔法攻撃のダメージ+8 カース:魔法攻撃する度にHP-5 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | アミュレットハット | 6 | -1 | 4 | -3 | 魔術判定の達成値+1、魔法攻撃の魔法ダメージ+3 |
|||||
| 胴部 | バニッシュローブ | 5 | -1 | 6 | -5 | 魔法攻撃のダメージ+10 |
|||||
| 補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 魔法攻撃のダメージ+2 |
|||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 7/21 | -1 0 | 11 0 | -1 | 10 | -5 | 0 | -3 | ||
| 防具 | 14/21 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 10 | 2 | 6 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 15 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 15 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 1 | 16 +4D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術攻撃に+「SL」D | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
| 風属性の魔法攻撃「2D+5」を与える、魔術判定に+1D | |||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 風属性魔法ダメージに+[SLx4] | |||||||||
| 一般 | スペシャリスト(風)Ⅰ | 1 | 戦闘前 | ― | |||||
| f1消費、任意の指定した属性の魔法ダメージ+1d | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| セージ | ラーニング:ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| セージ | ハイウィズダム | 3 | パッシブ | ― | |||||
| マジックブラスト | 2 | ― | |||||||
| クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
| マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| コネクトアイ | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
| 魔法攻撃ダメージに+「SL+2」、魔防に+「SL」、このスキルは3回まで重複出来る | |||||||||
| コネクトドラゴン | 1 | 《コネクトアイ》 | ― | ||||||
| フェイト1点消費、自身を「分類:龍」に変化させ、攻撃のダメージに+「筋力」 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅲ | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 5 | シーン1回 | ||||
| 任意のポーションを1つ使用する | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 精神判定+1D | |||||||||
| ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | ― | ||||||
| フェイトを使用するスキルと同時に使用、消費するフェイトをMP10点で代用する | |||||||||
| ミラーアタック | 1 | 判定の直後 | ― | ||||||
| 命中判定の直後に使用、F3消費、判定のダイスの任意の出目を1つ6に変更 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | パッシブ | ― | ||||||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | ホームタウン:メルトランド | パッシブ | ― | ||||||
| 精神、筋力、知力の基本値+1 | |||||||||
| インプロージョン | 1 | 効果参照 | 8 | ||||||
| 魔法攻撃がクリティカルした際に使用、その攻撃では相手の魔防を0として扱う | |||||||||
| マーダースキル | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 攻撃の命中判定がクリティカルした際、ダメージに+「SL+1」D | |||||||||
| ホーミングヒット | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 21
- 所持金
- 4,884 G
携行品・所持品
毒消し*33
MPP*11
イレイジョンローブ2
- 所属ギルド
- 弥栄鍼、エルクレスト・カレッジ:アルカ分校
- ギルドマスター
- 一宮 氷雨 エシャロット
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | コンセントレイション | エアリアルスラッシュ | ||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | |||||||||
| 2 | セージ | エアリアルセイバー | リゼントメント | ||||||||
| 3 | エアリアルセイバー | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ||||||||
| 4 | エアリアルセイバー | ラーニング:ナチュラルヒストリー | ハイウィズダム | ||||||||
| 5 | マジックブラスト | クイックサーチ | ハイウィズダム | ||||||||
| 6 | マジックブラスト | マイスター:魔術判定 | ハイウィズダム | ||||||||
| 7 | プリーチャー | コネクトアイ | コネクトドラゴン | ||||||||
| 8 | ニンジャ | ソウルコンバート | ミラーアタック | ||||||||
| 9 | インプロージョン | マーダースキル | ホーミングヒット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 11/6 | アーティリア・アルカ浅層~ジャングルの王者を狩猟せよ~ | 19 | 1 | 1,073 |
シーザー | まっちゃんリリアコーマ |
| 2 | 12/6 | アルカの不思議なダンジョンその4 | 13 | 560 |
シーラ | 雲仙モチョウェイザカガリシルス | |
| 3 | 12/19 | アルカの不思議なダンジョンその6 | 17 | 940 |
シーラ | ||
| 4 | 2/20 | 天才錬金術師の普通の実験〜素材収集編〜 | 52 | 4,200 |
シーラ | ロックスモネメディシナ | |
| 5 | 5/8 | 狩りの退位 | 36 | 2,558 |
ろこぐら | ベイルドゥーオデュッセウスザギーナ | |
| 8/5 | リソース配布 | 75 | 4,800 |
||||
| 6 | 8/5 | 謎の人影を追って | 63 | 18,340 |
シーラ | レギリオクララこーまペルセウスファロス | |
| 8/7 | ポテンシャルシャード使用 | ||||||
| 7 | 9/2 | 逃げた秋を探そう | 62 | 6,833 |
キズナ | 清水アルトリウスナナシネメア | |
| 9/30 | 護衛依頼:他都市への物資輸送 | 72 | 12,500 |
アルトリウスミリリアピリアエルドウィン時躁 | |||
| 取得総計 | 408 | 1 | 52,304 | ||||
収支履歴
ローブ::-30
ハット::-50
MPP*3::-150
毒消し*3::-30
イレイションローブ::-3000
エレメントトーチ::-4000
調整の手袋::-2100
MPP*6::-300
ローブ売却::+15
ハット売却::+25
アミュレットハット::-5000
バニッシュロープ::-24000
フォースワンド::-8800