シーフ
プレイヤー:零乃アカネ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 290
- 残り
- 25
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 69
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/19 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 《アームズマスタリー:短剣》《バタフライダンス》《アーマーアデプト》《ファランクスアーツ》 |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +3D | +2D | 8+3D | 0 | 4 | 13 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ナイトウォーカー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[暗闇]によるペナルティを受けない。明度のルールを採用している場合、明度2以下のペナルティを受けない。また、[暗闇]の影響がある場所にいる間、攻撃のダメージに+1Dする。 | |||||||||
種族 | エターナルシャドウ | 1 | セットアッププロセス | 自身 | ― | ||||
あなたは[暗闇]の影響を受けるものとして扱う。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備しているふたつの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」のひとつの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
ファラン クス | アーマーアデプト | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している防具ひとつにつき、攻撃のダメージに+SLする。「装備部位:全身」の防具を装備している場合、ふたつの防具を装備しているものとして扱う。 | |||||||||
ファラン クス | ファランクススタイル:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備できる防具の重量制限を【敏捷基本値】に変更する。《イクイップリミット》など装備品の重量制限に修正を与えるスキルは、【敏捷基本値】に修正を与えるようになる。また、防具の「クラス制限」にかかわらず装備することができる。 | |||||||||
ファラン クス | ファランクスアーツ | 6 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している「装備部位:頭部、胴部、全身」の防具の「重量」が合計で15以上の時に有効。武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+[SL×3]する。この肱岡はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【敏捷】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- 19,500 G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説の武具 | 50 | **恩恵 アイテム。あなたは伝承武具をひとつ取得する。[継承][伝承][宿命][特徴][呪詛]は、取得時に選択したものとなる。 **束縛 あなたが恩恵で得た伝承武具を装備していない場合、以降、あなたが行うあらゆる判定に-1Dする。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アルカード | ナイトウォーカー | ||||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
ファランクス | アーマーアデプト | ファランクスアーツ | |||||||||
2 | アンビデクスタリティ | アーマーアデプト | ファランクスアーツ | ||||||||
3 | ドッジムーブ | アーマーアデプト | ファランクスアーツ | ||||||||
4 | アーマーアデプト | ファランクスアーツ | ファランクススタイル | ||||||||
5 | エターナルシャドウ | アーマーアデプト | ファランクスアーツ | ||||||||
6 | ダンサー | ファランクスアーツ | ステップ:ファイア | ||||||||
7 | インタラプト | ステップ:ファイア | ソードダンス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
CL7チケット | 240 | 14,700 |
|||||
取得総計 | 315 | 0 | 19,500 |