ヴォーティガン
プレイヤー:お揚げさん
「最果ては、何処に――」
@お揚げさん
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 2,000〜
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 765
- 残り
- 0
- 総計
- 765
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=100
- MP
- 123
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14+2D | |
感知 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12+2D | |
精神 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | ただ、唯一己を愛した姫君の救われる世界をやり直したかった。 悪である己が神に愛され、善である姫君が神に愛されなかった世界の歪みを憎んだ。 もし彼女に生まれ変わりがあるのならば、次こそは、と。 |
奪還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | [S1]腐敗の鎌 | 13 | -2 | 20 | -4 | 至近 | 斧/両[効果参照] 装備者が行なう攻撃で1点でもHPダメージを与えた際に使用。HP回復とMP回復を行なう。装備者のHPとMPを10点回復する。 クリスタルスロット:●-- 爆裂:マイナーで攻撃のダメージ+[CL×2] (メインプロセスEで破壊) |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | [S1]腐敗のフード | 4 | 4 | 1 | -2 | [パッシブ] 装備者が使用するダメージ軽減を行なう「分類:魔術」とアイテムの効果に+4 クリスタルスロット:●-- 対抗:威圧:指定BS無効 |
|||||
胴部 | 腐敗の衣(偽) | 2 | 18 | 12 | -1 | 元:〈大地の衣〉 [パッシブ] 【精神】判定の達成値+2 |
|||||
補助防具 | 腐敗の外套 | 4 | 7 | -1 | [パッシブ] 装備者が使用するHP回復、MP回復を行なう「分類:魔術」とアイテムの効果に+10 クリスタルスロット:●-- 増幅:スキルコスト+2,ダメージ+1D |
||||||
装身具 | 腐敗の書 | 2 | [パッシブ] 攻撃のダメージ+5 |
||||||||
合計 | 武器 | 13/23 | -2 0 | 20 0 | 0 | 29 | 13 | -7 | -1 | [リンク効果] EPが2以下の時、あらゆる判定に+1D |
|
防具 | 12/23 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 4 | -2 | 【物理防御力】 +1:〈瘴気の結晶〉 【魔法防御力】 +3:〈ディーバ:デミゴッド〉 +1:〈瘴気の結晶〉 【行動値】 -2:テクノロジーマジック |
||||||
ダイス数修正 | 2 | |||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 2+4D | 20+2D | 2+2D | 30 | 22 | 3 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 12 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 12 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 14 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 14 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 14 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃で与える魔法ダメージ+3。【魔法防御力】+3。フェイト=4点 | |||||||||
ルイネーター | ミアズマバスター | 4 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
EP消費:1~SL 攻撃のダメージ+[EP×10](メインプロセスEまで) | |||||||||
サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
「対象:自身」以外のサモナーのスキルを「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更(メインプロセスEまで) | |||||||||
サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
自身の使用するサモナーのスキルに対するリアクションの判定に-1D(メインプロセスEまで) | |||||||||
ソーサラー | ダブルキャスト | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シナリオSL回 | |
「タイミング:メジャーアクション」の「分類:魔術」をふたつ使用 | |||||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | メインプロセス1回 | |
《ファミリアアタック》と「タイミング:メジャーアクション」のスキルかパワーを使用(順不同) | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
特殊攻撃。命中判定=【感知】判定,ダメージ=[(SL+2)D+CL](貫通D) | |||||||||
サモナー | 魔術 | サモン・デーモンロード | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 8 | アーシアン |
2D点の〈無〉属性魔法ダメージ+[スタン] | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージ増加。攻撃のダメージ+[SL×2]D | |||||||||
サモナー | 魔術 | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 |
受けるダメージ-[(SL)D] | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターに使用可能。対象はメインプロセスを行なう | |||||||||
ソーサラー | ブーストフォース | 3 | 《マジックフォース》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
消費:[SL×20]点以下のMP 《マジックフォージ》の効果に+[消費【MP】×2] | |||||||||
ソーサラー | フォージチャージ | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
すでに使用した《マジックフォージ》の使用回数を1回増やす | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時使用。魔法攻撃を「対象:単体※」、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
ルイネーター | コンパンセーション | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
EPを消費する前に使用。消費EPを1点ごと【HP】10点消費で代替 | |||||||||
サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔を[SL]個取得する | |||||||||
サモナー | ファミリアサポート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
有効:使い魔2個以上携帯 攻撃を行なうサモナーのスキルの命中判定+1D | |||||||||
メイジ | テクノロジーマジック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
魔法攻撃のダメージに+5、【行動値】に-2 | |||||||||
サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
サモナーのスキルの効果に+1D | |||||||||
サモナー | フォースブリンガー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈無〉属性の魔法ダメージ+[SL×4] | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイに[SL×3+1]点のEPを取得する | |||||||||
ルイネーター | カースエナジー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
《ミアズマバスター》の「SL上限」に+1 | |||||||||
一般 | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
フェイト:1 《マジックスピナー》の使用回数を1増やす | |||||||||
一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイト:1 魔法攻撃に対するリアクション-1D(メインプロセスEまで) | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力基本値】+3 | |||||||||
一般 | フェイス:ファーヴニル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈無〉属性の魔法ダメージに+2 | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージ+2 | |||||||||
一般 | カルチャー:アルディオン東方 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
指定場所に関する文化や習慣について知っているかどうかの【知力】判定に+1D | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「使用条件:アーシアン」のスキルを取得できる | |||||||||
一般 | エンシェントノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
火の時代より前の時代に関する【知力】判定に+1D、エネミー識別にも適用可能 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】+CL | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯可能重量×2 | |||||||||
一般 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 7 | ― | |
携帯品の重量制限に+【知力基本値】(シナリオEまで) | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別の判定+1D |
スキルLv合計[36/36] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 58
- 所持金
- 435 G
携行品・所持品
キャップライト 1
守護の呪符 1
[S1]腐敗の鎌(爆裂) 13
霊水×1 2
魔道酒×1 2
ウェポンケース
[S1]腐敗の鎌(防塁)
ポーションホルダー
万能薬×2
小道具入れ
瘴気の結晶
ランチボックス
サービス
鏖魔騎士団(護衛×100)
※基本GMの許可がなければ持ち込み不可
大事なもの
ポテンシャルシャード×2
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
大地の緑衣 | 50 | 恩恵:〈大地の緑衣〉を取得 束縛:「分類:植物」のキャラクターにHPダメージやMPロスを与えた場合、同じ値のMPロス |
- 所属ギルド
- 最果ての国
- ギルドマスター
- ヴォーティガン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
過去(構想の雰囲気)
「――は、はは。ははは、ははは…!!」
「何が卑しい王だ。何が狂った王だ!」
「ならば貴様らに虐げられた者は救えたか。貴様らに排斥以外の選択はあったというのか!」
「善なるものだと認めるものか。潔白たる正義だと認めるものか。ただひとつ、貴様らのその行いを、俺は悪と認めよう。」
「ならば俺は貴様らにとっての悪だ。貴様らの思うがままに、悪しき王を振舞ってやろう」
「―――蹂躙だ。俺の敵をすべて殺せ。」
ダメージ計算
ミアズマバスター+アニマルパクト
サモン・デーモンロード:4D+61…期待値75
ファミリアアタック:9D+45…期待値76
75*2+76 = 226+160
サモン・アラクネ:2D+7…期待値14
ミアズマバスター+爆裂
サモン・デーモンロード:4D+85…期待値99
ファミリアアタック:9D+69…期待値100
99*2+100 = 298+160+140
サモン・アラクネ:2D+7…期待値14
武器装填+爆裂
サモン・デーモンロード:4D+45…期待値59
ファミリアアタック:9D+29…期待値60
59*2+60 = 178
サモン・アラクネ:2D+7…期待値14
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | |||||||
メイジ | テクノロジーマジック | マジックフォージ | リゼントメント | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | サモン・アラクネ | |||||||||
2 | ファミリアアタック | ハイサモナー | ファミリア | ||||||||
3 | ファミリアアタック | グレートサモナー | ファミリア | ||||||||
4 | ファミリアアタック | ファミリアサポート | アニマルパクト | ||||||||
5 | ファミリアアタック | サモン・デーモンロード | ファミリアコンビネーション | ||||||||
6 | ダンサー | エンカレッジ | フォースブリンガー | ||||||||
7 | ルイネーター | ミアズマバスター | コンパンセーション | ||||||||
8 | ミアズマバスター | コンパンセーション | エングレイブド | ||||||||
9 | ミアズマバスター | コンパンセーション | カースエナジー | ||||||||
10 | ソーサラー | ブーストフォース | ダブルキャスト | ||||||||
11 | ブーストフォース | ダブルキャスト | ミアズマバスター | ||||||||
12 | ブーストフォース | ダブルキャスト | フォージチャージ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
25/7/5 | CL7チケット | 240 | 14,700 |
||||
貯金リソース | 525 | 195,000 |
|||||
取得総計 | 765 | 0 | 210,200 |
収支履歴
武器
[S1]腐敗の鎌 ::-調査隊メダル×150
[S1]腐敗の鎌×2 ::-30000
防具
[S1]腐敗のフード ::-56400
腐敗の外套 ::-42000
腐敗の書 ::-32000
収納
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-20
異次元バッグ ::-2000
ランチボックス ::-50
ポーションホルダー ::-150
ウェポンケース ::-200
サービス
護衛×100 ::-10000
道具
瘴気の結晶 ::-2500
キャップライト ::-30
呪符/ポーション
万能薬×2 ::-600
霊水×1 ::-500
魔道酒×1 ::-1000
守護の呪符 ::-12300
クリスタル
爆裂のクリスタル×2 ::-20000