イノセント
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- テイマー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1760
- 残り
- -1685
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- 187
- MP
- 125
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 2 | 8 | 8+2D | |||
器用 | 23 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 彼岸の導 | 9 | -2 | 10 | -1 | 至近 | 両/斧/両継承∶先祖伝来(重量-1、行動修正+1) 伝承∶死神の武具(パッシブ∶攻撃命中クリティカル時、ダメージ+[CL÷3+2]d) 宿命∶放浪 特徴∶錆びている 呪詛∶吸着性 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 9/20 | -2 0 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
防具 | 0/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | フェイス:トーテウス |
3 | ||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 10+2D | 3+2D | 3 | 2 | 10 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
他スキル | リインカーネーション | 1 | ― | ||||||
他スキル | ベスティア∶パピヨン | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | ― | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー∶斧 | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリア | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | ― | ||||||
一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
一般 | フェイス∶トーテウス | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | ― | ||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | ― | ||||||
天恵 | 旅の灯火 | 1 | ― | ||||||
天恵 | 安息の旅路∶ファミリアアタック | 1 | ― | ||||||
種族 | レイザーシャープ | 1 | ― | ||||||
天恵 | 弔いの刃 | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バーサーク | 1 | ― | ||||||
ミアズマバスター | 3 | ― | |||||||
ルイネーター | コンパンセーション | 3 | ― | ||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
ルイネーター | エングレイブド | 1 | ― | ||||||
ウォー ロード | ハイボルテージ | 3 | ― | ||||||
ウォー ロード | ストラグルクラッシュ | 1 | ― | ||||||
ウォー ロード | オーバードライブ | 1 | ― | ||||||
ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
ウォー ロード | AL∶斧 | 1 | ― | ||||||
ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[39/57+2] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 20
- 所持金
- G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説の武具 | 50 | 恩恵∶伝承武具をひとつ獲得 束縛∶恩恵で得た伝承武具を装備していない場合、以降のあらゆる判定-1d |
- ギルドマスター
- 一宮 氷雨
ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/リインカーネーション/ベスティア∶パピヨン | |||||||
ウォーリア | バッシュ | アームズマスタリー∶斧 | バッシュ | ||||||||
サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ファミリアアタック | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
3 | ファミリアアタック | バッシュ | ファミリア | ||||||||
4 | ファミリアアタック | バッシュ | ファミリアコンビネーション | ||||||||
5 | ルイネーター | ファミリアマスタリー | ミアズマバスター | ||||||||
6 | 安息の旅路∶ファミリアアタック | ミアズマバスター | 弔いの刃 | ||||||||
7 | バーサーク | ミアズマバスター | コンパンセーション | ||||||||
8 | スマッシュ | カースエナジー∶ミアズマバスター | コンパンセーション | ||||||||
9 | エングレイブド | ミアズマバスター | コンパンセーション | ||||||||
10 | ウォーロード | ハイボルテージ | ストラグルクラッシュ | ||||||||
11 | ハイボルテージ | オーバードライブ | ハイパーゲイン | ||||||||
12 | ハイボルテージ | AL∶斧 | グレートバースト | ||||||||
13 | ハイボルテージ | パーフェクトボディ | グレートバースト | ||||||||
14 | ハイボルテージ | バイオレントヒット | グレートバースト | ||||||||
15 | テイマー | コールサーバント | 旅の灯火 | ||||||||
16 | コールサーバント | レイザーシャープ | マスターテイマー | ||||||||
17 | コールサーバント | トライヒット | |||||||||
18 | コールサーバント | シミュラクラム | |||||||||
19 | コールサーバント | サーバントアライブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
GM貯金より補填 | |||||||
取得総計 | 75 | 0 | 5,300 |