“『XIII.死神』”イノセント
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 745
- 残り
- 0
- 総計
- 745
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=139
- MP
- 83
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 23 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 器用 | 26 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 24 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 腐敗の鎌 | -1 | 至近 | 両/斧/両 |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜 | ||||||||||
| 胴部 | 落命の旅装束 | 1 | 13 | 1 | 継承∶先祖伝来(重量-1、行動修正+1) 伝承∶死神の武具(パッシブ∶攻撃命中クリティカル時、ダメージ+[CL÷3+2]d) 宿命∶放浪 特徴∶- 呪詛∶吸着性 |
||||||
| 補助防具 | 腐敗の外套 | ||||||||||
| 装身具 | 腐敗の書 | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/23 | 0 0 | 0 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 1/23 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | フェイス:トーテウス |
3 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 11+2D | 0+2D | 3+2D | 16 | 2 | 12 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 11 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | リインカーネーション | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | ベスティア∶パピヨン | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | ― | ||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー∶斧 | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリア | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | ― | ||||||
| 一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス∶トーテウス | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | ― | ||||||
| 天恵 | 旅の灯火 | 1 | ― | ||||||
| 天恵 | 安息の旅路∶ファミリアアタック | 1 | ― | ||||||
| 種族 | レイザーシャープ | 1 | ― | ||||||
| 天恵 | 弔いの刃 | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バーサーク | 1 | ― | ||||||
| ミアズマバスター | 3 | ― | |||||||
| ルイネーター | コンパンセーション | 3 | ― | ||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
| ルイネーター | エングレイブド | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | ハイボルテージ | 3 | ― | ||||||
| ウォー ロード | ストラグルクラッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | オーバードライブ | 1 | ― | ||||||
| ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
| ウォー ロード | AL∶斧 | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力/器用/感知 | 3 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[39/37+2] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 23
- 所持金
- 20,000 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 | 恩恵∶伝承武具をひとつ獲得 束縛∶恩恵で得た伝承武具を装備していない場合、以降のあらゆる判定-1d |
- 所属ギルド
- フォーチュン・テラー
狩猟の瞳
- ギルドマスター
- 白宵 雄哉
ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/リインカーネーション/ベスティア∶パピヨン | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | アームズマスタリー∶斧 | バッシュ | ||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
| 2 | ファミリアアタック | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| 3 | ファミリアアタック | バッシュ | ファミリア | ||||||||
| 4 | ファミリアアタック | バッシュ | ファミリアコンビネーション | ||||||||
| 5 | ルイネーター | ファミリアマスタリー | 旅の灯火 | ||||||||
| 6 | 安息の旅路∶ファミリアアタック | レイザーシャープ | 弔いの刃 | ||||||||
| 7 | バーサーク | ミアズマバスター | コンパンセーション | ||||||||
| 8 | スマッシュ | ミアズマバスター | コンパンセーション | ||||||||
| 9 | エングレイブド | ミアズマバスター | コンパンセーション | ||||||||
| 10 | ウォーロード | ハイボルテージ | ストラグルクラッシュ | ||||||||
| 11 | ハイボルテージ | オーバードライブ | ハイパーゲイン | ||||||||
| 12 | ハイボルテージ | AL∶斧 | パーフェクトボディ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM用CL7チケット使用 | 240 | 14,700 |
|||||
| GM貯金より補填 | 430 | ||||||
| 取得総計 | 745 | 0 | 20,000 | ||||