カリオペ
プレイヤー:めうめう
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 710
- 残り
- 0
- 総計
- 710
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=102
- MP
- 142
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 33 | 11 | 1 | 5 | 17 | 17+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 人間の父と、サハギンの母から生まれた。 |
|---|---|
| 混血 | |
| 境遇 | 田舎の村では、人に受け入れられることは少なかった。 |
| 被差別 | |
| 目的 | 冒険者をすること、が目的である。 |
| 冒険者 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 〈フォースワンド〉 | 7 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 打撃/片パッシブ :魔法ダメージ+8 カース :HP-3。 クリスタル:〈魔烈のクリスタル〉 |
| 左手 | 〈おしゃれの盾S1〉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | ― | 盾/片パッシブ :この装備を装備している時、「重量:1」「装身具」を一つ追加で装備できる。 装身具 :〈真理の書〉 ┗魔術判定の直前:【MP】を5点消費。装備者が行なう魔術判定に+1Dする。 クリスタル:〈精神のクリスタル〉 |
| 頭部 | 〈鉄心の冠S1〉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ダメージロールの直後:ダメージを-【精神】する。1シーン1回。 クリスタル:〈飛行のクリスタル〉 |
|
| 胴部 | 〈鍛錬の胴着S1〉 | 12 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | -3 | 0 | パッシブ :【精神】+2 カース :【行動値】-3 クリスタル:〈対抗:威圧のクリスタル〉 |
|
| 補助防具 | 〈調整の手袋〉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | パッシブ:魔法攻撃のダメージ+【2】 |
|
| 装身具 | 〈豊穣の花冠〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パッシブ:【精神】+2 |
|
| 合計 | 武器 | 10/20 | -1 0 | 11 0 | -3 | 17 | 1 | -4 | 0 | ||
| 防具 | 21/33 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 11+2D | -1+2D | 17 | 18 | 3 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 17 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 他種族のメイキングスキルを一つ修得する。 | |||||||||
| 他スキル | ランドスケイル | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】と【魔法防御力】に+「1」する。 | |||||||||
| 他スキル | 水陸両用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 遊泳状態でも移動力が減少しない。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 「2D6+5」〈水〉属性魔法ダメージ、1点以上の適応で「BS:放心」を与える。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+「1D」 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージ+「CL×10」 | |||||||||
| バード | アレグロ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+「SL×2」 | |||||||||
| バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+「1D」 | |||||||||
| バード | 呪歌 | スレノディ | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 10 | シナリオSL回 |
| 対象の属性を変更する。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 「使用条件:シナリオ~~回」のスキルの使用回数を1回復。 | |||||||||
| バード | クイックソング | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| 「タイミング:メジャーアクション」「判定:呪歌判定」の「分類:呪歌」をセットアップに使用する。 | |||||||||
| バード | ガルドル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 「対象:範囲」の「分類:呪歌」を「対象:範囲(選択)」にする。 | |||||||||
| バード | アンプロンプチュ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
| 判定を呪歌判定で代用する。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ダメージ+「【精神】」 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備のクラス制限を無視し、装備重量を【精神基本値】参照とする。 | |||||||||
| プリーチャー | ウィルパワー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 魔法攻撃、特殊攻撃のダメージ+【精神】 | |||||||||
| メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯しているアイテム=〈サファイア〉の「効果」に「魔法攻撃と同時に使用。その攻撃の特定の属性の魔法ダメージに+【2D】する。消耗品」を追加する。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | ― | ― | ― | ― | |
| セットアップにエネミー識別判定を行う。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に行う。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | セットアッププロセス1回 | |
| 《エンサイクロペディア》と他セットアップを同時に行う。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージ+「SLD」 | |||||||||
| 種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定を選択。魔術判定に+「1D」。 | |||||||||
| セージ | ブレイクアトリビュート | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
| 魔法攻撃の直前に使用。その魔法攻撃は対抗属性による攻撃となる。 | |||||||||
| セージ | アトリビュート | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の魔法ダメージが、攻撃の対象の対抗属性の時に有効。その攻撃のダメージに+「SL×4」する。 | |||||||||
| ウィザード | チャージマジック | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 《リゼントメント》の使用回数を回復する。 | |||||||||
| ウィザード | マスターマジック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージ+「SL×5」 | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈水〉 | コキュートス | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 12 | ― |
| 「2D6+20」〈水〉属性魔法ダメージ、1点以上の適応で「BS:放心」を与える。 | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈光〉 | エンチャントウェポン:光 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
| 対象が行う武器攻撃の命中判定+「1D」、ダメージを「〈光〉属性の魔法ダメージ」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:水 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。選択した属性の魔術判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。《スペシャリストⅠ:水》にダメージ+1Dの効果を追加する。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| マイナーアクションかメジャーアクションで使用するポーションを使用する。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ファランクススタイルにより、対応する能力基本値を+【5】 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| HP+【CL】 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 防具の移動力修正が【0】未満の場合、【0】にする。 | |||||||||
| 一般 | ホロコースト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
| 魔法攻撃を「対象:十字(選択)」「射程:4sq」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値二つ=「【知力】」「【精神】」を+【1】 | |||||||||
スキルLv合計[37/35+2] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 22 / 32
- 所持金
- 98,972 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バッグ
[ポーションホルダー]
・HPポーション*3
・MPポーション*2
毒消し1*3
万能薬1*2
EXHPポーション1
EXMPポーション1
[小道具入れ]
・虹の輝き
・月光の種
・転送石
・伝心の人形
[ランチボックス]
・野菜*5
サファイア*101*10
非携帯
・ミスリルチェイン
・バックパック
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ランドスケイル | ||||||||
| メイジ | ウォータースピア | コンセントレイション | リゼントメント | ||||||||
| バード | アレグロ | アレグロ | |||||||||
| 2 | アレグロ | シルバリィソング | スレノディ | ||||||||
| 3 | アレグロ | ファイトソング | スレノディ | ||||||||
| 4 | アレグロ | クイックソング | アンプロンプチュ | ||||||||
| 5 | ファランクス | クイックソング | ガルドル | ||||||||
| 6 | プリーチャー | ファランクスクラッシュ | ファランクススタイル:精神 | ||||||||
| 7 | セージ | エンサイクロペディア | ウィルパワー | ||||||||
| 8 | コンコーダンス | マイスター:魔術判定 | クイックサーチ | ||||||||
| 9 | マジシャンズマイト | ブレイクアトリビュート | マテリアルコンポーネント | ||||||||
| 10 | ウィザード | チャージマジック | マスターマジック | ||||||||
| 11 | アトリビュート | マスターマジック | コキュートス | ||||||||
| 12 | アトリビュート | マスターマジック | エンチャントウェポン:光 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| CL7チケット | 240 | 12,700 |
|||||
| 【草陰に揺れる茸】 | 153 | 8 | 74,920 |
||||
| 【捕獲依頼:ブローチ泥棒について】 | 85 | 9 | 9,066 |
||||
| 【『ドラゴンが食べたいのだわ!』】 | 57 | 9 | 7,283 |
||||
| 【巨大戦艦討伐戦その1】 | 75 | 9 | 9,500 |
||||
| 【調達依頼:アリーティア・アルカに生えてるめずらしキノコについて】 | 71 | 11 | 97,193 |
||||
| 取得総計 | 710 | 46 | 215,962 | ||||
収支履歴
防具・装飾品
フォースワンド::-8800
魔烈のクリスタル::-1000
虹の輝き:-2500
ゴールドヘルム::-1200
タリスマン::-1500
シルバーチェイン::-800
鉄心の冠S1::-12000*2
鍛錬の胴着S1::-5800*2
豊穣の花冠::-4800
おしゃれの盾S1::-8800*2
調整の手袋::-2100
対抗:威圧のクリスタル::-500
飛行のクリスタル::-500
精神のクリスタル::-200
サファイア::-200*10
月光の種::-2500
真理の書::-24000
携行道具類
冒険者セット::-10
ランタン::-5
毒消し::-10*3
野菜::-20*5
HPポーション::-30*3
MPポーション::-20*2
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
転送石::-750
伝心の人形::-3000
EXHPポーション::-2000
EXMPポーション::-4000
万能薬::-300*2
出費管理
【捕獲依頼:ブローチ泥棒について】::-200
【『ドラゴンが食べたいのだわ!』】::-200
【巨大戦艦討伐戦その1】::-400
【調達依頼:アリーティア・アルカに生えてるめずらしキノコについて】::-200