カリオペ
プレイヤー:めうめう
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 395
- 残り
- 65
- 総計
- 460
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=78
- MP
- 111
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 精神 | 29 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 人間の父と、サハギンの母から生まれた。 |
|---|---|
| 混血 | |
| 境遇 | 田舎の村では、人に受け入れられることは少なかった。 |
| 被差別 | |
| 目的 | 冒険者をすること、が目的である。 |
| 冒険者 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 〈フォースワンド〉 | 7 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 打撃/片パッシブ:魔法ダメージ+8 カース :HP-3。 |
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 〈ゴールドヘルム〉 | 5 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胴部 | 〈シルバーチェイン〉 | 10 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | -1 | ||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 〈タリスマン〉 | 1 | 魔術判定+1、魔法ダメージ+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 7/17 | -1 0 | 11 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 16/29 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 11+2D | 0+2D | 14 | 10 | 6 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 他種族のメイキングスキルを一つ修得する。 | |||||||||
| 他スキル | ランドスケイル | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】と【魔法防御力】に+「1」する。 | |||||||||
| 他スキル | 水陸両用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 遊泳状態でも移動力が減少しない。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 「2D6+5」〈水〉属性魔法ダメージ、1点以上の適応で「BS:放心」を与える。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+「1D」 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージ+「CL×10」 | |||||||||
| バード | アレグロ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+「SL×2」 | |||||||||
| バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+「1D」 | |||||||||
| バード | 呪歌 | スノレディ | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 10 | シナリオSL回 |
| 対象の属性を変更する。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 「使用条件:シナリオ~~回」のスキルの使用回数を1回復。 | |||||||||
| バード | クイックソング | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| 「タイミング:メジャーアクション」「判定:呪歌判定」の「分類:呪歌」をセットアップに使用する。 | |||||||||
| バード | ガルドル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 「対象:範囲」の「分類:呪歌」を「対象:範囲(選択)」にする。 | |||||||||
| バード | アンプロンプチュ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
| 判定を呪歌判定で代用する。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ダメージ+「【精神】」 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備のクラス制限を無視し、装備重量を【精神基本値】参照とする。 | |||||||||
| プリーチャー | ウィルパワー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 魔法攻撃、特殊攻撃のダメージ+【精神】 | |||||||||
| メイジ | テクノロジーマジック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| 魔法攻撃のダメージ+「5」、行動値-「2」 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | ― | ― | ― | ― | |
| セットアップにエネミー識別判定を行う。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に行う。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | セットアッププロセス1回 | |
| 《エンサイクロペディア》と他セットアップを同時に行う。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ+「SLD」 | |||||||||
| 種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定を選択。魔術判定に+「1D」。 | |||||||||
| セージ | ブレイクアトリビュート | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
| 魔法攻撃の直前に使用。その魔法攻撃は対抗属性による攻撃となる。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:水 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。選択した属性の魔術判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。《スペシャリストⅠ:水》にダメージ+1Dの効果を追加する。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| マイナーアクションかメジャーアクションで使用するポーションを使用する。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ファランクススタイルにより、対応する能力基本値を+【5】 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| HP+【CL】 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「使用条件:アーシアン」のスキルを使用する。 | |||||||||
スキルLv合計[29/27+2] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 24
- 所持金
- 80,100 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
バックパック
[ポーションホルダー]
・HPポーション*3
・MPポーション*2
毒消し1*3
虹の輝き1
[ランチボックス]
・野菜*5
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ランドスケイル | ||||||||
| メイジ | ウォータースピア | コンセントレイション | リゼントメント | ||||||||
| バード | アレグロ | アレグロ | |||||||||
| 2 | アレグロ | シルバリィソング | スノレディ | ||||||||
| 3 | アレグロ | ファイトソング | スノレディ | ||||||||
| 4 | アレグロ | クイックソング | アンプロンプチュ | ||||||||
| 5 | ファランクス | クイックソング | ガルドル | ||||||||
| 6 | プリーチャー | ファランクスクラッシュ | ファランクススタイル:精神 | ||||||||
| 7 | セージ | エンサイクロペディア | ウィルパワー | ||||||||
| 8 | コンコーダンス | マイスター:魔術判定 | クイックサーチ | ||||||||
| 9 | マジシャンズマイト | ブレイクアトリビュート | テクノロジーマジック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| CL7チケット | 240 | 12,700 |
|||||
| 【草陰に揺れる茸】 | 153 | 8 | 74,920 |
||||
| 取得総計 | 460 | 8 | 92,920 | ||||
収支履歴
防具・装飾品
フォースワンド::-8800
虹の輝き:-2500
ゴールドヘルム::-1200
タリスマン::-1500
シルバーチェイン::-800
携行道具類
冒険者セット::-10
ランタン::-5
毒消し::-10*3
野菜::-20*5
HPポーション::-30*3
MPポーション::-20*2
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30