仮
プレイヤー:スパーク
「任せておけ。そう易々と傷つけさせはせんさ」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 女性に年齢を聞くのか?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 145
- 残り
- -70
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 58
- MP
- 71
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15+2D | |
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 6 | 5 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 15 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 15 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 15 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | ― | ||||||
| 種族 | ナチュラルヒストリー | 1 | ― | ||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象のHPを回復する。[3D+CL×3] | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| ≪ヒール≫をイニシアチブプロセス使用可能になる。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象の武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。現状[15]。クリティカル時コスト0。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーワード | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象にダメージ増加を行う。魔法ダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了時まで持続する。クリティカル時、コスト0。 | |||||||||
| マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | ||
| 《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時に使用。それらのスキル効果に「攻撃の命中判定に+1Dする」を追加する。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
| ヘイスト | 1 | ― | |||||||
| 対象の【行動値】に+[(SL)+D]する。 クリティカル時、ダイスロール増加。 | |||||||||
| セージ | ハイウィズダム | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【知力】判定の達成値に+[SL×2]する。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミーの識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアップで可能となる。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | セットアッププロセス1回 | |
| 《エンサイクロペディア》と「タイミング:セットアッププロセス」のスキル一つ使用する。使用する順番はあなたが決定する、対象は同じでも別々でもよい。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象のエネミーに識別を行える。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したか、失敗したかを決定すること。 | |||||||||
| セージ | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
| 判定の直前に使用する。その判定を【知力】判定で代用判定する。 | |||||||||
| セージ | ウィークポイント | 1 | セットアッププロセス | 知力 | SL体 | 20m | 8 | ― | |
| エネミー識別に成功したエネミーに有効。対象が行うリアクション判定に-1Dする。この効果はラウンド終了時まで持続する。クリティカル時、コスト0。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミーの識別判定に+1Dする。 | |||||||||
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
| アコライト | ヒール | クイックヒール | ホーリーウェポン | ||||||||
| セージ | ハイウィズダム | ハイウィズダム | |||||||||
| 2 | エンサイクロペディア | ハイウィズダム | ホーリーウェポン | ||||||||
| 3 | クイックサーチ | トリビアリスト | ホーリーウェポン | ||||||||
| 4 | コンコーダンス | アフェクション | ホーリーウェポン | ||||||||
| 5 | ウィークポイント | ホーリーワード | ホーリーウェポン | ||||||||
| 6 | ナチュラルヒストリー | ヘイスト | マニフィカート | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||