逆蔵忠義
プレイヤー:お揚げさん
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 430
- 残り
- -355
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=112
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | |
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | -1 | 1+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 正門 | 9 | -1 | 31 | 至近 | 刀/両〈伝承武具〉 継承:スロット 伝承:死神 呪詛:重圧(知力) 宿命:再開 攻撃力 +5:リンク装備 +8:トゥーハンドアタック +2:剣鬼の鍔 +1:サクセション |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 胴部 | 銘オキサト黒糸威胴丸 | 13 | |||||||||
| 補助防具 | 銘オキサト黒糸威小具足 | 7 | -1 | 5 | |||||||
| 装身具 | 銘オキサトとんぼ印籠 | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 9/26 | -1 0 | 31 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 24/26 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+3D | 31+2D | 1+2D | 8 | 7 | 5 | 15 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 1 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 1 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 1 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。ダメージ+[(SL)D] | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| ダメージ軽減。受けるダメージ-[武器の攻撃力÷2] | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時使用。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| 「装備部位:片」の武器を「装備部位:両」として扱い、攻撃力+[SL×2] | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「種別:刀」の武器をSL個取得 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 1 | ― | ||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | 1 | ― | ||||||
| バーサーカー | フリンジスイング | 1 | ― | ||||||
| フリンジゾーン | 1 | ― | |||||||
| セイクリッドダンス | 1 | ― | |||||||
| ゴッドシャード | 3 | ― | |||||||
| チャネリング | 1 | ― | |||||||
| フェイタルチューン | 1 | ― | |||||||
| カラミティトリガー | 1 | ― | |||||||
| マーダースキル | 1 | ― | |||||||
| ケンドー | 1 | ― | |||||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
| 選択した装備を「攻撃力」+1(武器),【物理防御力】or【魔法防御力】+1(防具) | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【器用基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「使用条件:アーシアン」のスキルを取得できる | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[26/26] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 21
- 所持金
- -25,000 G
携行品・所持品
ゴヴァノンの鉄槌(未取得)
メジャーアクション。選択した武器の「攻撃力」に+5する。1シナリオに1回使用可能。
剣鬼の鍔 1
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
逆蔵忠義
身長:224cm 体重:122kg 酒耐性:-
好きなもの:家族,艶事
苦手なもの:己の仇,サザンカ
趣味:瞑想(考える時の癖),鍛錬,艶事
一人称:儂,俺,我
二人称:男(おのこ),女(おなご),貴様,etc
口調:昔っぽい
概要
かつて異世界の侍大将だった男のアンデッド。覚えていることと言えば、自分には愛すべき嫁と10人の子供がいたことと、自分が何者かによって謀殺されたこと。記憶に残った家族らの身を案じ、しかしこの骸を晒す訳にもいかず、守りの剣にも阻まれるため、家族に会うために生き返ることを望んでいる。
ある時、忠臣と共に放浪していたところに愛すべき嫁子の声がどこからともなく聞こえ、追っているうちにいつの間にやエリンに辿り着く。アンデッドの定義が違うのか否か、死者祓いの水ふっかけられても害はない。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | ハーフブラッド/リインカーネーション/ | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バーサーク | ボルテクスアタック | ||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | フリンジスイング | |||||||||
| 2 | カンナギ | フリンジゾーン | セイクリッドダンス | ||||||||
| 3 | エクセレント | ゴッドシャード | チャネリング | ||||||||
| 4 | ゴッドシャード | フェイタルチューン | カラミティトリガー | ||||||||
| 5 | ニンジャ | ゴッドシャード | マーダースキル | ||||||||
| 6 | サムライ | トゥーハンドアタック | スピリット・オブ・サムライ | ||||||||
| 7 | トゥーハンドアタック | バッシュ | アームズマスタリー:刀 | ||||||||
| 8 | トゥーハンドアタック | バッシュ | ケンドー | ||||||||
| 9 | トゥーハンドアタック | バッシュ | トゥルーアイ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
防具
ラウールの兜 ::-2500
銘オキサト黒糸威胴丸 ::-10500
銘オキサト黒糸威小具足 ::-9800
銘オキサトとんぼ印籠 ::-5000
道具
剣鬼の鍔 ::-2500