逆蔵忠義
プレイヤー:お揚げさん
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- -45
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 62
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 村雨 | 9 | -1 | 21 | 至近 | 刀/両攻撃力 +6:トゥーハンドアタック +2:剣鬼の鍔 +1:サクセション |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 9/15 | -1 0 | 21 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 5/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 21+2D | 1+2D | 8 | 5 | 5 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ??? | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 白兵攻撃のダメージ+【筋力】 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。ダメージ+[(SL)D] | |||||||||
| バーサーカー | クロスカウンター | 3 | リアクション | 自動成功 | 自身 | 武器 | ― | 両装備、シナリオSL回 | |
| 対象に[装備している武器ひとつの「攻撃力」]のHPロスを与える。対象からの攻撃は自動的に命中 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| ダメージ軽減。受けるダメージ-[武器の攻撃力÷2] | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時使用。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| 「装備部位:片」の武器を「装備部位:両」として扱い、攻撃力+[SL×2] | |||||||||
| ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 【筋力】【精神】+1 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「種別:刀」の武器をSL個取得 | |||||||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
| 選択した装備を「攻撃力」+1(武器),【物理防御力】or【魔法防御力】+1(防具) | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【器用基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「使用条件:アーシアン」のスキルを取得できる | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 15
- 所持金
- 2,800 G
携行品・所持品
ゴヴァノンの鉄槌(未取得)
メジャーアクション。選択した武器の「攻撃力」に+5する。1シナリオに1回使用可能。
剣鬼の鍔 1
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| ゴヴァノンの鉄槌(予定) | 50 | 恩恵:アイテム「ゴヴァノンの鉄槌」取得 束縛:妖魔との戦いを避けた場合、回避判定-1D |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | アーシアン | ||||||||
| ウォーリア | バッシュ | ボルテクスアタック | スマッシュ | ||||||||
| バーサーカー | クロスカウンター | クロスカウンター | |||||||||
| 2 | サムライ | トゥーハンドアタック | クロスカウンター | ||||||||
| 3 | トゥーハンドアタック | ボディビルディング | アームズマスタリー:刀 | ||||||||
| 4 | トゥーハンドアタック | トゥルーアイ | スピリット・オブ・サムライ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
剣鬼の鍔 ::-2500