ラジアータ
プレイヤー:フジヤマ
「わしに任せておくのじゃ」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- 不明
- 性別
- なし
成長点
- 使用
- 170
- 残り
- 4
- 総計
- 174
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 59
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 11 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | いつの間にか、そこにあった |
---|---|
不明 | |
境遇 | 不明 |
正体 | |
目的 | たどり着いたこの地で、やらなくてはならないことがあるようだ。 |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キャリバー | 3 | 0 | 7 | 10m | 魔導銃/片攻撃力=CL+3 パッシブ。至近の対象にも攻撃可能。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | パッシブ。暗闇のペナルティを無視する。また、暗闇の影響を受けている間攻撃のダメージに+5する。 |
||||||
胴部 | ローブ | 1 | 2 | ||||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | パッシブ。回避成功で攻撃者にスリップ付与。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | パッシブ。装備者は暗闇の影響を受ける。さらに、暗闇の影響下では行動値+4 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/11 | 0 0 | 7 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 7/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 10 | 10 | 5 | 命中 Lアームズマスタリー・魔導銃・・・+1D Lアキュートアーツ・・・+4(【感知】ー【器用】) 攻撃力 Lハンターアーツ5・・・+SL×2(10) 回避力 Lバタフライダンス・・・+1D 物理防御 Lハンターアーツ5・・・SL×2(10) 魔法防御 Lハンターアーツ5・・・SL×1(5) 行動値 |
|||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
他 | 2 | 5 | 2 | 4 | 命中 Lロストデビルズシリーズリンク効果・・・+2 攻撃力 Lロストデビルズキャップ・・・+5 回避 Lロストデビルズシリーズリンク効果・・・+2 行動値 Lロストデビルズアイ・・・+4 |
|||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 999+3D | 221522+2D | 10+3D | 15 | 10 | 17 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージを与えた対象に『放心』を付与する。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。対象の数が2体以上なら、ダメージを+『SL×2』する。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
『装備部位:片』の武器ひとつのみを装備し、他に武器も盾も装備していないときに有効。攻撃のダメージと物理防御力に+『SL×2』魔法防御力に+『SL』する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費、その攻撃のダメージに+『(その攻撃の対象数)D』する。 | |||||||||
ドルイド | イビルハント | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | ||
対象に武器攻撃を行う。そのダメージに+『SL』Dする。対象が『分類:妖魔、魔獣、魔族』の場合、貫通ダメージになる。 | |||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の命中判定に使用する能力を『感知』にできる。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
トラップ感知の判定に+1Dする。また、失敗してもトラップを作動しなくなる。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が『タイミング:パッシブorアイテム』以外のスキルを使用したときに使用出来る。そのスキルを無効にする。 | |||||||||
ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
《ハンターアーツ》の効果を受けている時に使用可能。自身の行う攻撃を『対象:場面(選択)』『射程:視界』に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ドルイド | イビルベナム | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、対象に『毒(2)』を与える。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | ― | |||||
《ハンターアーツ》の効果を受けている時に有効。ドルイドスキルは分類を問わず適用可能となる。 | |||||||||
ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 魔導銃使用 | ||
武器攻撃時、命中を+1Dする。 | |||||||||
ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | |||||
『キャリバー』を獲得する。 | |||||||||
ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 武器 | ― | 魔導銃装備、シナリオ1回 | |
対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用する。その命中判定の達成値を難易度として、『種別:魔導銃』の武器による命中判定を行う。命中判定に成功すると、対象の攻撃は失敗となる。 | |||||||||
ヒーラー | ポイズンアップル | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | ||
ダメージ増加を行う。所持金60Gを消費し、対象がダメージロールを行う直前に使用する。その攻撃のダメージに+「SL×3」する | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 2 | 盾非装備 | |||
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+『SL+2』する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
リアクションの判定の直前で使用する。フェイトを1点消費し、そのリアクションの判定に+2Dする。 | |||||||||
一般 | フェイス:ヨルムンガンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
自身が与える『毒』の効果強度に+1する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
装備可能重量+5 |
スキルLv合計[19/19] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 13
- 所持金
- 2,485 G
携行品・所持品
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
ベルトポーチ(携帯重量+2)
バックパック(携帯重量+5)
容姿・経歴・その他メモ
自称・毒花への恐怖から生まれたナイトメア。
巧みに短剣を操り、様々な毒を打ち込む毒使い。
この世界ではないどこか遠い世界の記憶があるものの、アーシアンではないようだ。
履歴
スカウト軸ガンスリンガーヒーラールート
1:インタラプト バタフライダンス ドッジムーブ ハンターアーツ12
2:ハンターアーツ3 イビルハント1 イビルベナム
3:ハンターアーツ4 ホーリーストーム アキュートアーツ
4:ハンターアーツ5 マスターアーツ クラスチェンジ:ガンスリンガー
5:AM:魔導銃 キャリバー カウンターショット
6:クラスチェンジ:ヒーラー ワイドアタック1 ポイズンアップル1
7:ポイズンアップル2 オイントメント スピードエイド
8:ポイズンアップル3 スティミュラント アロマフラッド
9:ポイズンアップル4 未定 未定
10~ リスペ
1:インタラプト バタフライダンス ドッジムーブ1 ハンターアーツ12
2:ハンターアーツ3 ホーリーストーム イビルペイン
3:ハンターアーツ4 イビルハント1 アキュートアーツ
4:ハンターアーツ5 マスターアーツ クラスチェンジ:ガンスリンガー
5:AM:魔導銃 キャリバー カウンターショット
6:カリキュレイト クラスチェンジ:ヒーラー ポイズンアップル1
7:ポイズンアップル2 スピードエイド ワイドアタック1
8:ポイズンアップル3 オイントメント スティミュラント
9:ポイズンアップル4 アロマフラッド シロップ1or蛇王の毒?
10:ランクアップ:スカウト ダブルショット アデンダム
11:
12:
13:
14:
必要なスカウトスキル
ダブルショット
アデンダム
インターフィアレンス
ストレイショット
バーサタイル
ハードラック1
フォーチュンヒット(幸運特化させとく)
マークスマン5
デッドショット1・・・?
ポイズンアップル(5枠目)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | フェイ(ナイトメア) | フェイ:ナイトメア | |||||||
シーフ | インタラプト | ワイドアタック | バタフライダンス | ||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | ハンターアーツ | |||||||||
2 | ハンターアーツ | イビルハント | アキュートアーツ | ||||||||
3 | ハンターアーツ | ホーリーストーム | イビルベナム | ||||||||
4 | ガンスリンガー | ハンターアーツ | マスターアーツ | ||||||||
5 | アームズマスタリー:魔導銃 | キャリバー | カウンターショット | ||||||||
6 | ヒーラー | ポイズンアップル | ドッジムーブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 11/2 | アリーティア・アルカ浅層 謎の巨大生物撃破 | 24 | 955 |
シンヤ | レオナルド(トキヤ)ミスティ(ピースサイン)スクネ(青桜)アルカティア(輝之助)アルーシャ(wingless) | |
底上げ補填 | 75 | 4,800 |
|||||
GM用4チケ | 75 | 4,800 |
|||||
リスペ | |||||||
取得総計 | 174 | 0 | 11,055 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ダガー::-20
ローブ::-30
マント::-100
サークレット::-250
マント売却::+100/2
バックラー::-150
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズアイ::-2500
ロストデビルズマント::-3200
マント売却::100/2
サークレット売却::250/2
ダガー売却::20/2