モビー・レックス
プレイヤー:ヘベレケ
「■■■■■■■■────!!」
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(ダイナソー)
- 年齢
- 不明
- 性別
成長点
- 使用
- 990
- 残り
- 0
- 総計
- 990
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=172
- MP
- 103
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 26 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
器用 | 25 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 26 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14+2D | |
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | ホエールボディ取得(実は表皮が常に湿気っている) |
---|---|
巨人のごとき長身 | |
境遇 | 実は■■の■■である。 |
秘密の正体 | |
目的 | 大首領のことは親のように思っている。自分の方が偉大だと思ってもいるが、それはそれとして叶えられる望みは叶えてやろう。 |
忠誠 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 素手 | 18 | 至近 | 格闘/双ベスティア:ダイナソー CL+4 |
|||||||
左手 | クマーラの盾 | 12 | 29 | 10 | -1 | ― | 盾/片パッシブ:武器攻撃ダメージ+1D カース:命中-3(ステータス記入) テクニカルガード |
||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | ゴールドゴージェット | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | イミューンウェイト |
||||
装身具 | 豊穣の花冠 | 1 | 【精神】+2 |
||||||||
合計 | 武器 | 12/26 | 0 0 | 18 0 | 0 | 45 | 22 | -1 | 0 | ||
防具 | 2/26 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 40 | 4 | 45 | 55 | スケイルスキン 物防+[CL+2] 魔防+2 ビーストグロウ 命中+1 ダメージ+5 フットワーク 回避+4 ダメージ+9 シールドスラム ダメージ+[盾重量] サバイブ 物防+[SL×2+5] 魔防+[SL] アンブレイカブルボディ 物防魔防+[CL] テクニカルガード 盾物防+[CL] アームズマスタリー:格闘 命中+1D アイアンフィスト ダメージ+精神 ライディング 命中回避+1D ハイパーシールド 魔防+[盾物防] スタンドタフ [スリップ]を受けない クローズシールド 封鎖中/物防魔防+5 |
||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
他 | -3 | 1 | 4 | 15 | 戦車 移動+15 騎乗者同乗者物防+3 戦士の輪 ダメージ+1 物防+1 クマーラの盾 命中-3 ダメージ+1D |
|||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
合計+ダイス数 | 7+4D | 59+3D | 10+3D | 94 | 91 | 7 | 31 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 14 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:ダイナソー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更する。さらに、白兵攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
種族 | スケイルスキン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】に+[CL+2]、【魔法防御力】に+2する。ただし、「装備部位:胴部、全身」の防具を装備できなくなる。 | |||||||||
種族 | ビーストグロウ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 素手使用 | |
CL5以上で取得可能。白兵攻撃の命中判定の達成値に+1し、ダメージに+5する。 | |||||||||
種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
CL5以上で取得可能。「装備部位:片、両、双」のアイテムが装備可能となる。 | |||||||||
他スキル | 超大型 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
このスキルはエネミー識別を行わなくても取得していることが分かる。あなたのいるエンゲージを封鎖する。この封鎖は飛行状態のキャラクターにも効果がある。《超小型》と同時に取得できない。 | |||||||||
ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
白兵攻撃のダメージに+[装備している「種別:盾」の重量]する。 | |||||||||
グラディエーター | フットワーク | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。回避判定の達成値に+[SL+1]し、白兵攻撃のダメージに+[SL×3]する。 | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】に+[SL×2+5]、【魔法防御力】に+[SL]する。 | |||||||||
グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《サバイブ》5で取得可能。「装備部位:頭部、胴部」のアイテムを装備していない時に有効。【物理防御力】と【魔法防御力】に+CLする。 | |||||||||
グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。装備している「種別:盾」の「物理防御力」に+CLする。 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘装備 | |
武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》は同時に適用できない。 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘装備 | |
武器攻撃のダメージに+【精神】する。 | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神】に+2する。 | |||||||||
ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
あらゆる命中判定と回避判定に+1Dする。 | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
【魔法防御力】に+[あなたが装備している「種別:盾」の「物理防御力」]する。 | |||||||||
ナイト | スタンドタフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
[スリップ]を受けない。 | |||||||||
ナイト | クローズシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
あなたが封鎖されているエンゲージにいる時に有効。【物理防御力】と【魔法防御力】に+5する。 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
任意の人間種族の姿で登場できる。データは変更されない(装備の制限もそのまま)。不審を感じたキャラクターが《ヒューマナイズ》を見破ろうとした場合、そのキャラクターの【感知】とあなたの【精神】で対決を行う。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
グラディエーター | フューリーブラッド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | メインプロセス1回 | |
攻撃によるHPダメージを受けた直後に使用する。ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージを+[SL+2]する。この効果は3回まで重複し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
あなたがバッドステータスを受けた直後に使用する。その時に受けたバッドステータスをすべて回復する。 | |||||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
白兵攻撃と同時に使用する。その攻撃のダメージに+【移動力】する。 | |||||||||
ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
あなたのメジャーアクションの終了後に使用する。さらにメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。その攻撃の命中判定は【器用】判定となり、その判定に+1Dする。ダメージは[(SL)D+CL×3](貫通ダメージ)となる。 | |||||||||
ナイト | スペシャルカバー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回 | |
カバーを行う直前に使用する。ダメージ軽減を行う。そのカバーを行った攻撃によるダメージに-[SL×5]する。 | |||||||||
種族 | ゲートシフト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
CL10以上で取得可能。転送を行う。距離は【移動力】と同じとなる。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ナイト | ブレイクスラッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。さらにこのダメージは、スキルやアイテムによってダメージ軽減できない。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
モンク | ソウルフィスト | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 20m | 4 | 格闘使用 | |
対象に白兵攻撃を行う。その攻撃は〈無〉属性の魔法ダメージとなり、ダメージに+[SL×2]する。このスキルはエンゲージしていない、射程内の対象にも白兵攻撃が可能。 | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘使用 | |
対象に白兵攻撃を行う。その攻撃のダメージロールでは対象の【物理防御力】と【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーをしても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
ナイト | アラウンドカバー | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シナリオSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用する。同じエンゲージにいる任意の複数のキャラクターにカバーを行う。カバーされたキャラクターはダメージを受けることはなく、あなたがカバーによって受けるダメージは、ひとり分のダメージでよい。もしあなたも対象になっていた場合、最終的なHPダメージを2倍にして受けること。 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
すでに使用した《インバルネラブル》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
フェイトを1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | ウォーリア |
CL4以上、《ブロウストライカーⅠ》で取得可能。フェイトを1点消費。あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
登攀や跳躍を行う【筋力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思の疎通ができる。どの程度まで意思の疎通ができるかはGMが判断すること。 | |||||||||
一般 | ウォータースイム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
遊泳状態のペナルティを受けないための【筋力】判定に+1Dする。GMは「プール」による【筋力】判定のような、泳ぐことに関連した判定に対して、このスキルの効果を適用するとしてもよい。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
一般 | クローズオフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
封鎖からの離脱に対するリアクションの判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。《インテンション》と同時に取得できない。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。 選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】に+2、【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】に+1する。 | |||||||||
一般 | アサルトダッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 3Sq | 8 | ナイト、騎乗、シナリオ1回 | |
対象に白兵攻撃を行う。 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[44/43+1] / 一般スキルLv合計[14]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 30 / 64
- 所持金
- 3,000 G
携行品・所持品
道具 小道具入れ[4/5]
ドレスブック
転送石
烈風の砥石
戦士の輪
ポーション ポーションホルダー[5/5]
万能薬*5
HPポーション(2D)*10 10
MPポーション(2D)*10 10
蘇生薬*2 2
聖水 3
食糧 ランチボックス[5/5]
にく(1D)*5 @[ランチボックス]
野菜(3)*5 5
収納
戦車0/20
収納20 移動力+15 物防+3 同乗1
収納系
ベルトポーチ
小道具入れ
ランチボックス
ポーションホルダー
ウェポンケース
異次元バッグ
携帯可能重量+12
[種別:道具]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:食糧]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:ポーション]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:武器]1つまで重量0
詳細
容姿・経歴・その他メモ
ネオ・ダイナストカバル所属
体高6メートル
体長15メートル
体重15トン
※改造の影響でテンションにより上下する。
人間体
人間体は不定で、性別や年齢層は化けるたびに異なる。本人からすれば化けの皮に過ぎないのだろう。
RPメモ
一人称:おれ
二人称:おまえ、[名前呼び]
三人称:あいつ
やっぱりちょいバカっぽい感じで行こう。
傷つけば痛いし戦いはあんまり好きじゃない。勝つのは好きだが相手も傷つかないのが一番。
情緒は多少幼いが思いやりを持つ、あと脳が大きいので戦略眼とかは持っててヨシ。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ベスティア(ダイナソー) | ベスティア:ダイナソー | |||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
2 | サバイブ | フューリーブラッド | フットワーク | ||||||||
3 | サバイブ | テクニカルガード | フットワーク | ||||||||
4 | サバイブ | アンブレイカブルボディ | フットワーク | ||||||||
5 | モンク | スマッシュ | アームズマスタリー:格闘 | ||||||||
6 | カバームーブ | アイアンフィスト | ペネトレイトブロウ | ||||||||
7 | スケイルスキン | ビーストグロウ | アニマルハンド | ||||||||
8 | ボルテクスアタック | シールドスラム | マインドアデプト | ||||||||
9 | ソウルフィスト | ヒューマナイズ | インデュア | ||||||||
10 | ナイト | ライディング | ラッシュ | ||||||||
11 | ハイパーシールド | ゲートシフト | インバルネラブル | ||||||||
12 | アラウンドカバー | スタンドタフ | ファイナルガード | ||||||||
13 | アラウンドカバー | ホースバトラー | クローズシールド | ||||||||
14 | アラウンドカバー | スペシャルカバー | ブレイクスラッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
初期調整分 | 75 | 4,800 |
|||||
GM貯金から | 915 | 232,185 |
|||||
取得総計 | 990 | 0 | 237,485 |
収支履歴
手持ち
クマーラの盾::-200000
防具
装身具
豊穣の花冠::-4800
収納
マウント
戦車::-8000
収納道具
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ウェポンケース::-200
異次元バッグ::-2000
道具
ドレスブック::-1000
転送石::-750
烈風の砥石::-2000
戦士の輪::-2500
ポーション・食糧
ポーション
HPポーション(2D)::-30*10
MPポーション(2D)::-50*10
万能薬::-300*5
蘇生薬::-5000*2
聖水::-500
食糧
にく(1D)::-20*5
野菜(3)::-20*5