まっちゃん
プレイヤー:青桜
「鳥かごへぶち込むなら金払えでちゅよ」
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(アクイラ)
- 年齢
- 1
- 性別
- めす
成長点
- 使用
- 986
- 残り
- 0
- 総計
- 986
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=166
- MP
- 85
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | パパママきょうだいよりおっきくなっちゃったでち。 |
---|---|
突然変異(任意) | |
境遇 | なんでちゅかここどこでちか!? |
転移 | |
目的 | ふりーだむを求めていざバトルでち!! |
自由 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ぶんちょーきっく! | 15 | 至近 | 格闘/双「素手」と同じデータ。ベスティア:アクイラの効果適用済。 |
|||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S1蝶の帽子 | 3 | 4 | 1 | 回避のクリスタル装着。 |
||||||
胴部 | S1アボイドクローク | 5 | 1 | 9 | 回避判定の直前。回避判定+1d。1シナリオ3回。対抗:スリップのクリスタル装着。 |
||||||
補助防具 | ビーストグラブ | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
装身具 | 獣の珠 | 1 | 2 | ||||||||
合計 | 武器 | 0/21 | 0 0 | 20 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 11/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM格闘、バッシュ、フライトマニューバー、ビーストグロウ、ルックアウト、マーシャルアーツ |
2 | 5 | 5 | ||||||
ダイス数修正 | 1 | 5 | 1 | |||||||
他 | 戦士の環、勇猛の誓い |
1 | 1 | 5 | 5 | |||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 12+3D | 26+7D | 21+3D | 14 | 4 | 19 | 19 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 | 7 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:アクイラ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の攻撃力を+[CL+3]に変更する。さらに、《飛行能力》を取得する。 | |||||||||
他スキル | 飛行能力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
飛行状態となる。シーンに登場する際、このスキルの効果を適用するか適用しないかを選択すること。効果の適用と解除はマイナーアクションで行う。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)d]する。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージ増加を行う。ダメージ+[(SL×2)d]。 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
武器を使用した命中判定に+1d。 | |||||||||
モンク | ラッシュナックル | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 格闘装備 | |
戦闘移動、もしくは全力移動を行う。その移動を行った場合、攻撃の命中判定に+1dする。また、全力移動を行っても、マイナーアクションを行うことができる。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
バッドステータスを受けたときに使用。そのときに受けたバッドステータスをすべて回復する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避+1d。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定と同時に使用。回避判定の達成値+[SL+2]する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時使用、対象:単体※化、ダメージ+[CL×10]。 | |||||||||
種族 | ビーストグロウ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 素手使用 | |
白兵攻撃の命中判定+1、ダメージ+5。 | |||||||||
シーフ | ルックアウト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
リアクションと危険感知判定の達成値+[SL+1]。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
行動値と移動力+[SL×2+2]する。 | |||||||||
バートル | ボディドライブ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
騎乗状態でなくとも「使用条件:騎乗」のスキルの効果を受け、使用可能。シーン終了まで持続。 | |||||||||
バートル | クイックドリンク | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 騎乗、シーンSL回 | |
「種別:ポーション、食糧」のアイテムを1個使用。 | |||||||||
バートル | プレパレイション | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | セットアッププロセス1回 | |
「タイミング:セットアップ」のスキルをふたつ使用する。同じスキルは連続して使用不可、一つはバートルのスキルでなければならない。 | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
任意の人間種族の姿で登場できる。データは変更されない。他のキャラクターがヒューマナイズを見破ろうとした場合、そのキャラクターの感知と自身の精神で対決を行う。マイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続。 | |||||||||
ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
あらゆる命中判定と回避判定+1d。 | |||||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 騎乗 | |
白兵攻撃と同時に使用。その攻撃のダメージに+【移動力】する。 | |||||||||
ナイト | ブーストダッシュ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
移動力+【SL×3】。 | |||||||||
ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
自身のメジャーアクション終了後に使用。さらにメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。その攻撃の命中判定は器用判定となり、その判定に+1dする。ダメージは[SLd+CL×3](貫通ダメージ)となる。 | |||||||||
バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
回避判定+1d。 | |||||||||
ナイト | サジタリウス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
あらゆる判定の達成値+[SL+2] | |||||||||
天恵 | 雷神乱舞 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
白兵攻撃を範囲(選択)に変更する。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が【筋力基本値×2】になる。 | |||||||||
一般 | フライトマニューバー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 飛行 | |
回避判定の達成値に+1する。 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
行動値増加を行う。フェイト1点消費。【行動値】に+5、【移動力】に+5する。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使用条件:アーシアンのスキルを習得可能。 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
フェイト1点消費して、自身のいるエンゲージを封鎖。回避判定+1d。敵キャラがエンゲージ内にいる間持続。 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思疎通可能。 | |||||||||
一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
対象が「タイミング:メジャー」で攻撃を行うスキルを使用したメインプロセスの直後に使用。以後そのスキルに対するリアクションの判定+2d。シーン終了まで持続。 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シーン1回 |
武器攻撃と同時に使用。フェイト1点消費。その攻撃で与えるダメージが貫通ダメージになる。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルに対するリアクションとして行う精神判定+1d。 | |||||||||
一般 | マーシャルアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 素手使用 | |
武器を使用した命中判定の達成値+1。 | |||||||||
一般 | ホースマンシップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
回避判定の達成値+1。 | |||||||||
一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージ+2。 | |||||||||
一般 | クローズオフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
封鎖からの離脱に対するリアクションの判定に+1d。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大HP+CL。 |
スキルLv合計[43/42+1] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 54
- 所持金
- 31,817 G
携行品・所持品
毒消し3個3
MPP7個2
野菜2個
にく3個
異次元バッグ
ベルトポーチ
ポーションホルダー(MPP5個入り)
ランチボックス(にく3個野菜2個入り)
戦士の環
大地の砥石
流水の砥石
炎熱の砥石
烈風の砥石
理力符(火)1
理力符(水)1
理力符(風)1
理力符(土)1
理力符(光)1枚1
理力符(闇)1枚1
キャップライト2
小道具入れ(戦士の環、砥石4セット収納)
転送石1
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
勇猛の誓い | 10 | 恩恵:行動値&移動力+5。 束縛:自分のいるエンゲージ以外にいるキャラクターへ攻撃した場合、恩恵の効果消滅&全力移動不可 |
- ギルドマスター
- ノーデンス
ロード・オブ・アルカ
コネクション
関係 | ||
---|---|---|
深淵の巨大サメ |
容姿・経歴・その他メモ
- はねのいろ
- しろでち。
- めのいろ
- くろでち。
- はだのいろ
- おう屋上へこいでち。
- 体長
- 約1メートル
本名:マシロ=ヤトミ。
文鳥のベスティア。本来なら小さすぎて冒険者になれないはずなのだが、突然変異でフィルボルより少し小さいくらいの大きさまで成長。あまりにも周りの個体と違いすぎるので困っていたころにアルカへ転移してきた。
最初こそ全く知らない場所に来てしまったため動揺したが、そこそこ図太い性格の持ち主なのですぐ落ち着いた。今は何にも勝手に左右されない「ふりーだむ」を求めて冒険者の一員になっている。
なお「にんげんご」を話すのが苦手なため、ひらがなが多かったり語尾に「でち」「でちゅ」「ちゅん」「ぴっ」が混ざったりする。これは種族柄のものであり、これでも頑張った方なのだそう。
サンプルセリフ
「まっちゃんはつよい文鳥、すなわちすとろんぐすぱろーでちゅよ。崇めろでち」フフン
「アァ!? わたちを食うなんて百年早いでちむしろわたちがおめーをくってやるでちゅん!」キャルルルウネウネェ
「あーこれはまずいでちね。ちゃっちゃと逃げるでちゅよ」バサバサ
好きなもの・こと:生米、自由、空を飛ぶこと
嫌いなもの・こと:閉じ込められること、なめられること、困っているにんげん
ゆるり方針
バートルのボディドライブを生かしてナイトルート行く
異才ウォロでアームズロジック、クロススラッシュ、バイオレントヒット、パーフェクトボディ、ハイパーゲインは拾いたい
履歴
アルカプライムストーン
現状所有6個、交換済4個(MPポーション2個)、譲渡済70個(クリムへ)
2025/06/30 ポテシャ使用してアニマルハンド→クイックドリンクへ変更
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ベスティア(アクイラ) | ベスティア:アクイラ/飛行能力 | ||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | スラッシュブロウ | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | ラッシュナックル | |||||||||
2 | シーフ | バッシュ | インデュア | ||||||||
3 | バッシュ | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
4 | バッシュ | ドッジムーブ | ボルテクスアタック | ||||||||
5 | ビーストグロウ | ドッジムーブ | ルックアウト | ||||||||
6 | スマッシュ | ドッジムーブ | ルックアウト | ||||||||
7 | バートル | ドッジムーブ | ルックアウト | ||||||||
8 | ライトニングライド | ボディドライブ | クイックドリンク | ||||||||
9 | ライトニングライド | プレパレイション | ヒューマナイズ | ||||||||
10 | ナイト | ライディング | ブーストダッシュ | ||||||||
11 | ラッシュ | ブーストダッシュ | ライトニングライド | ||||||||
12 | ホースバトラー | ブーストダッシュ | ライトニングライド | ||||||||
13 | ライドマニューバ | ブーストダッシュ | ライトニングライド | ||||||||
14 | サジタリウス | ブーストダッシュ | 雷神乱舞 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
1 | 2024/10/18 | アリーティア・アルカ浅層 探索依頼~トラップにはご用心~ | 15 | 1 | 405 |
パンダ | カンザキショウテペヨロトルエリナラディエルルネシアエーデルフィリア |
アルカプライムストーン24個獲得。 | |||||||
2 | 2024/10/22 | 秋の味覚~キノコ達を求めて~ | 25 | 2 | 860 |
パンダ | フェリシアシルトネギデルフィナフレイヤラディエルリルリリアフォルデラー |
アルカプライムストーン56個獲得。消費:MPP1個。 | |||||||
3 | 2024/11/07 | 【グルメ卓】「アーティリア・アルカ浅層~ジャングルの王者を狩猟せよ~」 | 19 | 2 | 1,073 |
シーザー | コーマアーサーリリア |
4 | 2024/12/09 | 四季香彩より季節食材の調達~至高のカニ味噌サザミソブイ~ | 30 | 3 | 1,815 |
パンダ | 宵宮アイナポドルーグアデル |
GM貯金より | 39 | 2,000 |
|||||
5 | 2024/12/10 | アルカの海、ビッグシャークの脅威 | 44 | 5 | 27,728 |
ヘベレケ | コーマファータミスティ鵲ニャーナ死人鴉 |
消費:理力符(光)1枚 | |||||||
6 | 2024/12/17 | 失くしものを取り返して | 49 | 5 | 15,500 |
シーラ | コーマエネライニャーナミズハ |
7 | 2024/12/28 | クリスマスにはシャケを食え~リバイバル~ | 63 | 6 | 6,780 |
ユーカ | アルゥ獠カガリ死人鴉リフレイン |
消費:理力符(光)1個 | |||||||
8 | 2025/01/20 | ランダムダンジョン アリーティア・アルカ中層1 | 43 | 6 | 965 |
キズナ | シエルミノタウロス(アイン) |
消費:MPP1個 | |||||||
9 | 2025/01/26 | 剣闘士団の訓練手伝い | 36 | 6 | 3,116 |
ヘベレケ | カガリグリゼルダオリオンル・メノアテナ |
消費:理力符(風)1個 | |||||||
10 | 2025/02/02 | ゲーミングライオン | 55 | 7 | 1,720 |
フジヤマ | ワミョウルークガガプ志月 |
消費:理力符(水)1個 | |||||||
11 | 2025/02/05 | ランダムダンジョン アリーティア・アルカ中層3 | 66 | 7 | 5,780 |
キズナ | 遥人ガガプミミントマルトエクメット |
消費:MPP2個 | |||||||
GM貯金より | 400 |
||||||
12 | 2025/03/06 | 無価値なる者の王 | 85 | 9 | 6,920 |
ろこぐら | カガリオリジアス舞衣志月シェヘラーテ |
消費:理力符(火)1個 | |||||||
GM貯金より | 101 | ||||||
13 | 2025/06/30 | アリーティア・アルカ・アタックその5 | 115 | 11 | 16,550 |
セノ | カッラナディアラディエル悠亜 |
消費:理力符(風)1個。調査隊メダル30個獲得。 | |||||||
GM貯金より | 196 | ||||||
取得総計 | 986 | 70 | 96,912 |
収支履歴
初期作成時
レザージャケット::-100
バックラー::-150
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
毒消し::-10
MPポーション::-50*3
野菜::-20*2
第一セッション後
獣の珠::-300
第二セッション後
MPポーション半額::-25*2
第三セッション後
MPポーション半額::-25*2
毒消し半額::-5*2
にく半額::-10*3
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
第四セッション後
ビーストベスト::-1200
ビーストフード::-800
レザージャケット売却::+50
戦士の環::-2500
理力符(光)::-500
理力符(闇)::-500
キャップライト::-30
第五セッション後
理力符(光)::-500
小道具入れ::-20
大地の砥石::-2000
流水の砥石::-2000
炎熱の砥石::-2000
烈風の砥石::-2000
転送石::-750
理力符(火)::-500
理力符(水)::-500
理力符(風)::-500
理力符(土)::-500
バックパック売却::+15
異次元バッグ::-2000
第七セッション後
理力符(光)::-500
第九セッション後
理力符(風)::-500
第十セッション後
理力符(水)::-500
第十一セッション後
ビーストグラブ::-2200
S1蝶の帽子::-12200
S1アボイドクローク::-24200
S1ダンシングナイフ::-4000
ビーストフード売却::+400
ビーストベスト売却::+600
バックラー売却::+75
武神のクリスタル::-5000
回避のクリスタル::-300
対抗:スリップのクリスタル::-400
第十二セッション後
理力符(火)::-500
S1ダンシングナイフ売却(武神のクリスタル装着済)::+4500
第十三セッション後
理力符(風)::-500