勇者のおっさん
プレイヤー:シーラ
「いつか世界を救うため。そのためなら俺は何でもするよ」
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 30歳
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1120
- 残り
- -1120
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- +15=180
- MP
- 113
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 30 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
器用 | 26 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- 不明/データ:アルディオン東方
特異 | 世界の真実に気付いた。それを変えようと決意して、行動を起こした。 |
---|---|
真実 | |
転移 | それに気付かれ、見知らぬ地、エリンへと飛ばされた。 |
追放 | |
目的 | 元の世界に戻り、世界を救う。そのためにはエリンでその方法を探しつつ、力をつけるために活動しよう。 |
帰還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | Sオーロラブレイド | 10 | -2 | 16 | 至近 | 長剣/片ダメージロールの直前。【MP】を5点消費。この武器による武器攻撃のダメージを〈光〉属性の魔法ダメージに変更する。 |
|||||
左手 | Sデススパイカー | 5 | 10 | -3 | ― | 盾/片パッシブ。装備者が行なう白兵攻撃のダメージに+5する。 |
|||||
頭部 | Sラウールの兜 | 3 | 3 | 装備者がバッドステータスを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのバッドステータスを回復する。ウォーリア専用。 |
|||||||
胴部 | Sフォースチェイン | 8 | 7 | 3 | 装備者が使用するプリーチャ―のスキル《コネクトアイ》《コネクトナーブ》《コネクトフォース》の効果中に有効。パッシブ。装備者の命中判定の達成値に+3する。 |
||||||
補助防具 | 太陽の腕輪 | 1 | 2 | パッシブ。装備者の【器用】に+2する。 |
|||||||
装身具 | 猛進のアミュレット | 2 | パッシブ。装備者が行なう武器攻撃のダメージに+10する。 カース:装備者が行なうリアクションの判定に-1Dする。 |
||||||||
合計 | 武器 | 15/30 | -2 0 | 16 0 | 0 | 22 | 3 | -3 | 0 | ||
防具 | 14/30 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 2 | 《アームズマスタリー:長剣》 《アームズロジック:長剣》 《アーシアン:事故》 |
|||||||
ダイス数修正 | 2 | |||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 11+4D | 16+2D | 3+2D | 24 | 14 | 2 | 18 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 13 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 13 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《アーシアン:事故》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+2する。また、キャラクター作成時に、現代アイテムの「価格」を100分の1で購入できる。 | |||||||||
エクセ レント | 《シャインブレイバー》 | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行なう。フェイトを1点消費。攻撃のダメージに+[SLx5]する。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
エクセ レント | 《ダークネスロード》 | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行なう。フェイトを1点消費。【物理防御力】と【魔法防御力】、攻撃のダメージに+[SLx2]する。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
プリーチャー | 《コネクトフォース》 | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
ダメージ増加を行なう。武器攻撃のダメージと【物理防御力】に+[SL+2]する。この効果は3回まで重複し、シーン終了時まで持続する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ブロウストライカーⅠ》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
フェイトを1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
プリーチャー | 《グレートコネクト》 | 3 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《コネクトフォース》と同時に使用する。この効果により、それらのスキルがフリーアクションで使用可能となる。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ブロウストライカーⅡ》 | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 効果参照 | ― | ウォーリア |
CL4以上、《ブロウストライカーⅠ》1で取得可能。フェイトを1点消費。あなたが行なう武器攻撃の対象が行なうリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ウォー ロード | 《ファストセット》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
「タイミング:マイナーアクション」のスキルを同時に使用する。この効果により、そのスキルがムーブアクションで使用可能となる。ただし、そのメインプロセスのマイナーアクションで、そのスキルは使用できない。 | |||||||||
ドラグーン | 《チェンジファング》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
攻撃のダメージに+[SLx4]する。この効果はあなたがクリンナッププロセスごとに【MP】を3点消費し続ける限り、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ドラグーン | 《エンハンスブレス:光》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
取得する際に属性からひとつ選択せよ。《エンハンスブレス:地》のように記述し、武器攻撃のダメージを、選択した属性の魔法ダメージに変更する。この効果はシーン終了時まで持続する。選択した属性ごとに別のスキルとして扱う。 | |||||||||
ウォーリア | 《スマッシュ》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行なう。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | 《バッシュ》 | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行なう。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
ウォー ロード | 《クロススラッシュ》 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | 片・双使用 | |
《バッシュ》による白兵攻撃を2回行う。この《バッシュ》はコストを消費せず、「対象:単体※」となる。同じ対象に2回攻撃しても、別々の対象に1回ずつ攻撃してもよい。 | |||||||||
一般 | 《オンスロート》 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 0Sq | 8 | ウォーロード、シナリオ1回 | |
対象に白兵攻撃を行なう。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
一般 | 《ファーストエイド》 | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
対象が戦闘不能の時に有効。難易度10の【器用】判定を行なう。その判定に成功した場合、対象の戦闘不能を回復し、【HP】を1にする。なお、対象は行動済みになる。 | |||||||||
ウォー ロード | 《バイオレントヒット》 | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
すでに使用した《ボルテクスアタック》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
一般 | 《フックダウン》 | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
エクセ レント | 《ドームブレイク》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
《シャインブレイバー》5で取得可能。攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。攻撃のダメージを〈光〉属性の魔法ダメージに変更し、ダメージに+[CLx5]する。 | |||||||||
エクセ レント | 《ワールドステイシス》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | ― | シナリオ1回 | |
《ダークネスロード》5で取得可能。対象にダメージ軽減を行なう。フェイトを1点消費。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[CLx5]する。 | |||||||||
プリーチャー | 《ソウルコンバート》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
「効果」に「フェイトをn点消費」(nには数値が入る)とあるスキルと同時に使用する。フェイト1点につき【MP】10点を消費することによって、フェイトの代わりにできる。ただし、「分類:ロール」のスキルには効果を発揮しない。 | |||||||||
プリーチャー | 《コネクトドラゴン》 | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
《コネクトフォース》と同時に使用する。フェイトを1点消費。あなたは「分類:竜」となり、さらに攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | 《ボルテクスアタック》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CLx10]する。 | |||||||||
一般 | 《スティグマ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行った(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで、使用する。フェイトを1点消費。その判定の達成値に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《フィッシング》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用する。MP回復を行なう。【MP】を[2D+(CLx2)]点回復する。次のシーンまでに時間の経過が少ない、近くに池や川がないなどの理由で、GMは使用を却下してもよい。使用が認められなかった場合は、使用回数に数えない。 | |||||||||
ウォー ロード | 《パーフェクトボディ》 | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
あなたの戦闘不能を回復し、さらに【HP】を[SLx20]点にする。あなたが未行動だった場合、行動済にならない。 | |||||||||
ウォーリア | 《シールドスラム》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
白兵攻撃のダメージに+[装備している「種別:盾」の重量]する。 | |||||||||
ウォー ロード | 《アームズロジック:長剣》 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
取得する際に武器の「種別」からひとつ選択せよ。《アームズロジック:長剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズロジック》を同時に適用できない。 | |||||||||
ウォーリア | 《アームズマスタリー:長剣》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
取得する際に「長剣、両手剣、槍、斧」からひとつ選択せよ。《アームズマスタリー:長剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
ウォー ロード | 《ハイボルテージ》 | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃のダメージに+[SLx4]する。 | |||||||||
ウォー ロード | 《ハイパーゲイン》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《スマッシュ》1で取得可能。武器攻撃のダメージに+【筋力】する。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の所持重量が[【筋力基本値】x2]になる。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力、器用、精神》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
選択した能力基本値に+3する。 | |||||||||
一般 | 《ベアアップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルに対するリアクションとして行なう【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】を+CLする | |||||||||
一般 | 《スーパーセンス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
警戒行動、聞き耳の判定の達成値を+1する。 | |||||||||
一般 | 《エリアサーチ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
警戒行動を行なうことが可能となる。さらに、聞き耳の判定に失敗しても、相手に気付かれなくなる | |||||||||
一般 | 《イミューンウェイト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正:±0」に変更する。 |
スキルLv合計[45/45] / 一般スキルLv合計[16]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 60
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
神竜の耳
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | 《アーシアン:事故》 | ||||||||
ウォーリア | 《バッシュ》 | 《バッシュ》 | 《スマッシュ》 | ||||||||
エクセレント | 《シャインブレイバー》 | 《ダークネスロード》 | |||||||||
2 | 《シャインブレイバー》 | 《ダークネスロード》 | 《バッシュ》 | ||||||||
3 | 《シャインブレイバー》 | 《ダークネスロード》 | 《バッシュ》 | ||||||||
4 | 《シャインブレイバー》 | 《ダークネスロード》 | 《バッシュ》 | ||||||||
5 | 《シャインブレイバー》 | 《ダークネスロード》 | 《ドームブレイク》 | ||||||||
6 | プリーチャー | 《コネクトフォース》 | 《ワールドステイシス》 | ||||||||
7 | 《コネクトフォース》 | 《アームズマスタリー:長剣》 | 《ソウルコンバート》 | ||||||||
8 | 《コネクトフォース》 | 《コネクトドラゴン》 | 《シールドスラム》 | ||||||||
9 | 《コネクトフォース》 | 《コネクトドラゴン》 | 《ボルテクスアタック》 | ||||||||
10 | ウォーロード | 《コネクトフォース》 | 《アームズロジック:長剣》 | ||||||||
11 | 《グレートコネクト》 | 《クロススラッシュ》 | 《ハイボルテージ》 | ||||||||
12 | 《グレートコネクト》 | 《ハイパーゲイン》 | 《ハイボルテージ》 | ||||||||
13 | 《グレートコネクト》 | 《バイオレントヒット》 | 《ハイボルテージ》 | ||||||||
14 | 《パーフェクトボディ》 | 《ファストセット》 | 《ハイボルテージ》 | ||||||||
15 | ドラグーン | 《エンハンスブレス:光》 | 《チェンジファング》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |