仮
プレイヤー:手井
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 42
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1230
- 残り
- -1155
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- 141
- MP
- 123
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 敏捷 | 32 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+3D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 教師 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1火風折りの刃 | 6 | -1 | 10 | 至近 | 短剣/片パッシブ。この武器による武器攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、対象が行う回避判定-1d。ラウンド持続 火属性 |
|||||
| 左手 | S1水ワイヤードダガー | 9 | -2 | 15 | -2 | 至近 | 鞭/短剣/片パッシブ。この武器による武器攻撃のリアクション-1d 水属性 |
||||
| 頭部 | ブラッディベレー | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 胴部 | ストライダークローク | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 補助防具 | 軍略家の指輪 | 1 | 2 | 3 | イニシアチブ。既に使用した《ブランダームーブ》の使用回数を1増やす。シナリオ1回 |
||||||
| 装身具 | ブリッツグローブ | 1 | 3 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 15/15 | 1 0 | 13 18 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | ||
| 防具 | 13/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 4 | 1 | 11 | |||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 14+4D | 33+2D | 26+4D | 14 | 6 | 31 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 | 13 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 5 | ― | ||||||
| メイジ | ファイアロード | 5 | ― | ||||||
| バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| SP:短剣 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| マリッド・ストリーム | 1 | ― | |||||||
| イフリート・シマー | 1 | ― | |||||||
| プロフィラキシス | 3 | ― | |||||||
| ドッジムーブ | 1 | ― | |||||||
| デスゲイル | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| アンビデクスタリティ | 1 | ― | |||||||
| エックスレイ | 1 | ― | |||||||
| 風の衣 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ドラゴンスカイ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| パーペチュアルチェック | 1 | ― | |||||||
| ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ディテクト | 1 | ― | |||||||
| アフターイメージ | 1 | ― | |||||||
| ダガーアーツ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ラピッドハンド | 1 | ― | |||||||
| ゲイルスラッシュ | 2 | ― | |||||||
| レイザーストーム | 1 | ― | |||||||
| インテュイション | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| シャドウハイド | 2 | ― | |||||||
| グラスホップ | 1 | ― | |||||||
| エンハンスブレス:地 | 1 | ― | |||||||
| ドラゴンファクター | 1 | ― | |||||||
| 一般 | フェイス:ディジニ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| アクセサリーチェンジ | 1 | ― | |||||||
| ブランダームーブ | 3 | ― | |||||||
スキルLv合計[47/47] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- -210,100 G
携行品・所持品
漆黒の星
パッシブ。武器攻撃の命中判定+1、行動値+1
ジェミニカード
パッシブ。「装備部位:双」の武器攻撃ダメージ+4
古代竜の心
パッシブ。《エンハンスブレス》の効果中命中判定+1、攻撃のダメージ+3
リムブースト・リフレクス
パッシブ。行動値+2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | ||||||||
| シーフ | ワイドアタック | AM:短剣 | インタラプト | ||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | ファイアロード | |||||||||
| 2 | ウォーターマスター | ファイアロード | バタフライダンス | ||||||||
| 3 | ウォーターマスター | ファイアロード | ルックアウト | ||||||||
| 4 | ウォーターマスター | ファイアロード | SP:短剣 | ||||||||
| 5 | ウォーターマスター | ファイアロード | マリッド・ストリーム | ||||||||
| 6 | バード | イフリート・シマー | アクセサリーチェンジ | ||||||||
| 7 | フォーキャスター | ドッジムーブ | プロフィラキシス | ||||||||
| 8 | アンビデクスタリティ | プロフィラキシス | エックスレイ | ||||||||
| 9 | 風の衣 | ドラゴンスカイ | パーペチュアルチェック | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | デスゲイル | ツインフェンサー | ||||||||
| 11 | プロフィラキシス | ディテクト | アフターイメージ | ||||||||
| 12 | ブランダームーブ | ダガーアーツ | ラピッドハンド | ||||||||
| 13 | ブランダームーブ | ゲイルスラッシュ | レイザーストーム | ||||||||
| 14 | ブランダームーブ | ゲイルスラッシュ | インテュイション | ||||||||
| 15 | ドラグーン | シャドウハイド | グラスホップ | ||||||||
| 16 | シャドウハイド | エンハンスブレス:地 | ドラゴンファクター | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
S1風折りの刃::-24400*2
S1ワイヤードダガー::-25300*2
ブラッディベレー::-31400
ストライダークローク::-32400
ブリッツグローブ::-14700
古代竜の心::-25000
ジェミニカード
漆黒の星::-2500
リムブースト・リフレクス::-10000