セルグル・セイダマズル
プレイヤー:手井
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 42
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1295
- 残り
- -1220
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- 141
- MP
- 123
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 敏捷 | 32 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+3D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 教師 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1火・風折りの刃 | 6 | -1 | 10 | 至近 | 短剣/片パッシブ。この武器による武器攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、対象が行う回避判定-1d。ラウンド持続 火属性 |
|||||
| 左手 | S1水ワイヤードダガー | 9 | -2 | 15 | -2 | 至近 | 鞭/短剣/片パッシブ。この武器による武器攻撃のリアクション-1d 水属性 |
||||
| 頭部 | ブラッディベレー | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 胴部 | ストライダークローク | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 補助防具 | 軍略家の指輪 | 1 | 2 | 3 | イニシアチブ。既に使用した《ブランダームーブ》の使用回数を1増やす。シナリオ1回 |
||||||
| 装身具 | ブリッツグローブ | 1 | 3 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 15/15 | 1 0 | 13 18 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | ||
| 防具 | 13/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 4 | 1 | 11 | |||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 14+4D | 33+2D | 26+4D | 14 | 6 | 31 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 | 13 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 判定+1d | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃、2体以上の場合ダメージ+2 | |||||||||
| シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
| 命中判定+1d | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| いんたら | |||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 水属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃のダメージ+20 | |||||||||
| メイジ | ファイアロード | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 火属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃のダメージ+20 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1d | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| シーフ | SP:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
| 命中判定+1、ダメージ+1 | |||||||||
| メイジ | マリッド・ストリーム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 水属性の魔法ダメージを与える攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、その攻撃の対象が行う回避判定に-1dする。ラウンド持続 | |||||||||
| メイジ | イフリート・シマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 火属性の魔法ダメージを与える攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、その攻撃の対象が行う命中判定に-1dする。ラウンド持続 | |||||||||
| フォー キャスター | プロフィラキシス | 3 | ― | ||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時、回避判定+3 | |||||||||
| エクス プローラー | デスゲイル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した命中判定+3 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
| 二刀流 | |||||||||
| フォー キャスター | エックスレイ | 1 | ― | ||||||
| 天恵 | 風の衣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 種族 | ドラゴンスカイ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 飛行 | |
| 回避判定+3 | |||||||||
| フォー キャスター | パーペチュアルチェック | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用、双使用 | |
| 武器を使用した命中判定+1d | |||||||||
| エクス プローラー | ディテクト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーン1回 | |
| 回避判定で1個でも6の目が出ればクリティカル | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
| 命中判定回避判定+1d、シーン持続 | |||||||||
| エクス プローラー | ダガーアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣装備、双装備 | |
| 回避判定+3 | |||||||||
| エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
| 武器攻撃ダメージ+敏捷 | |||||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シーンSL回 | |
| ワイドアタック2回 | |||||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 場面選択射程視界化 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 敏捷判定+1d | |||||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| 回避判定と同時、攻撃を行ったキャラクターのメインプロセス終了時にメジャーアクションを1回行う | |||||||||
| ドラグーン | グラスホップ | 1 | ― | ||||||
| ドラグーン | エンハンスブレス:地 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| ドラグーン | ドラゴンファクター | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:ディジニ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| バード | アクセサリーチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 補助防具と装身具を携帯品とし携帯品の補助防具と装身具を装備してよい | |||||||||
| フォー キャスター | ブランダームーブ | 3 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅢ | 1 | ― | |||||
スキルLv合計[47/47] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- -210,100 G
携行品・所持品
漆黒の星
パッシブ。武器攻撃の命中判定+1、行動値+1
ジェミニカード
パッシブ。「装備部位:双」の武器攻撃ダメージ+4
古代竜の心
パッシブ。《エンハンスブレス》の効果中命中判定+1、攻撃のダメージ+3
リムブースト・リフレクス
パッシブ。行動値+2
ギルド
ゴヴァノンの鉄槌
メジャーアクション。使用者の装備品あるいは携帯品から武器か防具一つを選択する。選択したアイテムの「攻撃力」「物理防御力」「魔法防御力」「行動修正」「移動修正」のいずれかひとつに+5する。シナリオ持続。シナリオ一回。
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| ゴヴァノンの鉄槌 | 50 | 恩恵 ゴヴァノンの鉄槌取得 束縛 妖魔との戦いを避けてはならない。そうした場合回避-1d。より上位の妖魔を倒す為に消耗を避けて目前の妖魔を見逃す場合などは適用しない。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
・村の近くの祠を清掃してたらディジニのもので加護をもらった
・炎と水を直接操る才能はあったが、精霊との交信がうまく出来ず、魔術らしい魔術は使えなかった
・魔術師になる事を諦めきれず、親の紹介でシェルドニアン学園で教授補佐として生計を立てつつ、魔術などの研究を続けている
・半分雑用のようにして色々な授業の手伝いをしていた事で、簡単な策略や身のこなしについての理解を得る
・ディジニの加護もあり、身軽さからダンジョン実習の付き添いなどをやる事も増え、授業中のトラブル対応など(面倒事)で技能を伸ばす形になる
・結果的に実力をつけた事で生徒の戦闘実習相手なども務める事となり、ここでも経験を積むことになる
・そうして望まない雑事などが増えていく事に忸怩たる想いを抱いていた
・アルカ転移後冒険者登録をして、普通に冒険者として活動をしようとしたが、神殿から直通のアリーティアへ向かう駆け出し冒険者があまりにも話にならない奴が多過ぎて危機意識を抱き、設立予定が組まれていたエルクレストカレッジアルカ分校にて教鞭を取るべく門戸を叩く事となる
・ゴヴァノンの鉄槌の複製品をシェルドニアン時代の遺跡探索実習の事前確認の際に手に入れている
・冒険に出る理由は結局教える為には自身が経験していなければならないという考えから
・ドラグーンとしての才能は己に流れる竜としての血の祖である地属性の古代竜の力を呼び覚ましたものである
・両親は火の魔術師と水の魔術師
・陰性遺伝子が地竜の血族
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | ||||||||
| シーフ | ワイドアタック | AM:短剣 | インタラプト | ||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | ファイアロード | |||||||||
| 2 | ウォーターマスター | ファイアロード | バタフライダンス | ||||||||
| 3 | ウォーターマスター | ファイアロード | ルックアウト | ||||||||
| 4 | ウォーターマスター | ファイアロード | SP:短剣 | ||||||||
| 5 | ウォーターマスター | ファイアロード | マリッド・ストリーム | ||||||||
| 6 | バード | イフリート・シマー | アクセサリーチェンジ | ||||||||
| 7 | フォーキャスター | ドッジムーブ | プロフィラキシス | ||||||||
| 8 | アンビデクスタリティ | プロフィラキシス | エックスレイ | ||||||||
| 9 | 風の衣 | ドラゴンスカイ | パーペチュアルチェック | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | デスゲイル | ツインフェンサー | ||||||||
| 11 | プロフィラキシス | ディテクト | アフターイメージ | ||||||||
| 12 | ブランダームーブ | ダガーアーツ | ラピッドハンド | ||||||||
| 13 | ブランダームーブ | ゲイルスラッシュ | レイザーストーム | ||||||||
| 14 | ブランダームーブ | ゲイルスラッシュ | インテュイション | ||||||||
| 15 | ドラグーン | シャドウハイド | グラスホップ | ||||||||
| 16 | シャドウハイド | エンハンスブレス:地 | ドラゴンファクター | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
S1風折りの刃::-24400*2
S1ワイヤードダガー::-25300*2
ブラッディベレー::-31400
ストライダークローク::-32400
ブリッツグローブ::-14700
古代竜の心::-25000
ジェミニカード
漆黒の星::-2500
リムブースト・リフレクス::-10000