巌の盾
プレイヤー:ロード・オブ・アルカ
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 780
- 残り
- 96
- 総計
- 876
- キャラクター
レベル - 13
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ── | 2 | ― | ||||||
蘇生 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【HP】を【最大HP】まで回復する | |||||||||
陣形 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
ギルドメンバー全員は戦闘移動を行う。戦闘移動を行わなくてもよい。ただし、戦闘移動を行うことができないキャラクターには効果が無い | |||||||||
祝福 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【MP】を【最大MP】まで回復する | |||||||||
守護の光 | 5 | メジャーアクション | ― | シナリオ1回 | |||||
メジャーアクションとして使用する。シーンに登場している任意のキャラクター全員が受けるHPダメージに-20する。シーン終了まで持続 | |||||||||
最後の力 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
ギルドメンバー全員のフェイトを[GL/5+1]点回復する | |||||||||
命の雫 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
任意のタイミングで使用できる。HP回復とMP回復を行う。ギルドメンバー全員の【HP】と【MP】を[(GL+2)D]点回復する | |||||||||
ギルドハウス | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ3回 | |||||
ラウンド進行中でなければ、任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員が所持している任意のアイテムをすべて売却することができる | |||||||||
GH:テンプル | 3 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバー全員が使用するHP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果に+[GL+3]する | |||||||||
GH:フェローグラウンド | 1 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバーの最大HPに+15する | |||||||||
GH:クアハウス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバーの最大HPに+10する | |||||||||
GH:複合施設 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
選択時に、ギルドが取得しているギルドサポートからLv1の《GH:~~》を二つ選択。その全てを、選択していなくとも効果を適用できる。ただし、それらのギルドサポートはプリプレイで選択できなくなる | |||||||||
フェロー:ハヌマーン | 1 | パッシブ | ― | シナリオ3回 | |||||
使用時に属性から一つ選択する。ギルドメンバー全員を「属性:選択した属性」に変更する。ラウンド持続 | |||||||||
フェロー:セントール | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ3回 | |||||
ギルドメンバーが移動を行う直前に使用する。この移動ではそのギルドメンバーは封鎖されず、敵キャラクターとエンゲージしても、その場所で移動を終了しなくてもよい |
スキルLv合計[19/42] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
メンバー
リディア(20240918)
張三李四(20240928)
シルス(20241012)
イーシェロン(20241030)
二宮 万雄(20241103)
リウス(20241213)
メイ(20241215)
オデュッセウス睦式(20241218)
ブルース・ヴェルメリオ(20241223)
ミミント(20250107)
フィン(20250107)
カニン(20250111)
リフレイン(20250111)
テオ(20250111)
ラシオン(20250111)
レイア(20250111)
アイン=アッシュ(20250111)
一宮 氷雨(20250111)
アンテロ(20250113)
アートルム·リッター·ツー·ザイン=ヴィシュタイン(20250119)
プランサー(20250121)
ライノス(20250125)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
蘇生 | 陣形 | ||||||||||
2 | ギルドハウス | ||||||||||
3 | GH:テンプル | ||||||||||
4 | 祝福 | ||||||||||
5 | フェロー:ハヌマーン | ||||||||||
6 | GH:フェローグラウンド | ||||||||||
7 | GH:クアハウス | ||||||||||
8 | 守護の光 | ||||||||||
9 | GH:複合施設 | ||||||||||
10 | 最後の力 | ||||||||||
11 | 命の雫 | ||||||||||
12 | フェロー:セントール | ||||||||||
13 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 0 |
|||||
20240917 | ロード・オブ・アルカ | 30 | |||||
20241103 | 二宮 万雄 | 15 | |||||
20271207 | シルス | 6 | |||||
20241127 | 二宮 万雄 | 15 | |||||
20241213 | ロード・オブ・アルカ | 86 | |||||
20241219 | オデュッセウス睦式 | 12 | |||||
20241222 | シルス | 9 | |||||
20241222 | イーシェロン | 3 | |||||
20241226 | リウス | 18 | |||||
20241230 | ラディエル | 24 | |||||
20250101 | 二宮 万雄 | 27 | |||||
20250105 | 二宮 万雄 | 27 | |||||
20250108 | ミミント | 18 | |||||
20250110 | シルス | 12 | |||||
20250111 | ミミント | 18 | |||||
20250111 | フィン | 18 | |||||
20250112 | ミミント | 24 | |||||
20250113 | アンテロ | 27 | |||||
20250113 | アイン=アッシュ | 24 | |||||
20250116 | ミミント | 24 | |||||
20250117 | ブルース | 4 | |||||
20250119 | テオ | 24 | |||||
20250122 | カニン | 33 | |||||
20250124 | ブルース | 4 | |||||
20250124 | アートルム | 12 | |||||
20250125 | プランサー | 30 | |||||
20250125 | ライノス | 33 | |||||
20250126 | フィン | 18 | |||||
20250126 | 一宮 氷雨 | 15 | |||||
20250127 | ブルース | 5 | |||||
20250128 | アートルム | 15 | |||||
20250129 | フィン | 18 | |||||
20250201 | テオ | 27 | |||||
20250203 | ライノス | 33 | |||||
20250204 | プランサー | 33 | |||||
20250206 | ミミント | 27 | |||||
20250207 | テオ | 27 | |||||
20250210 | テオ | 30 | |||||
20250210 | ライノス | 33 | |||||
20250211 | ラシオン | 18 | |||||
取得総計 | 876 | 0 | 0 |